商鋪名稱:湖北楚瑞汽車銷售有限公司
聯(lián)系人:吳承洋(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風天龍 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2.3 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 19985kg | ||
| 發(fā)動機功率 | 257KW | ||
| 罐體材質(zhì) | 鋁合金 | ||
| 罐體容積 | 27L | ||
| 后輪距 | 1860mm | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||
| 輪胎數(shù) | 12個 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 排量 | 7500L | ||
| 前輪距 | 2030mm | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 整備質(zhì)量 | 11885kg | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 最小離地間隙 | 490cm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)