商鋪名稱:湖北楚瑞汽車銷售有限公司
聯系人:吳承洋(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 溫度范圍 | 適中 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 7.0 | ||
| 額定功率 | 121 | ||
| 驅動形式 | 4*2 | ||
| 外觀顏色 | 白 | ||
| 整備質量 | 3755 | ||
| 罐體容積 | 5.2方 | ||
| 發動機馬力 | 150馬力 | ||
| 百公里油耗 | 8 | ||
| 額定載質量 | 4噸 | ||
| 百公里耗油 | 8 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5990*1980*2550 | ||
| 平均使用油耗 | 8 | ||
| 最小離地間隙 | 380 | ||
| 額定裝載質量 | 4噸 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 3990*1770*1050 | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 整車外型尺寸 | 5990*1980*2550 | ||
| 發動機生產企業 | 云內 | ||
| 發動機功率(kw) | 110 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




專用車廠家:18808668541



