 
	                	商鋪名稱(chēng):東莞市常虹塑膠有限公司
聯(lián)系人:蔣紅亮(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hygc33391786@163.com
聯(lián)系地址:東莞市樟木頭塑膠市場(chǎng)中心城
郵編:523620
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| PPS R-7-02 菲利浦石油國(guó)際有限公司 物性數(shù)據(jù) | 
| 暫無(wú)此原料描述部分┄ | 
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 2.00 | g/10min | ||||||||
| 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.07 | % | |||||||||
| 物理性能 | 顏色 | --- | --- | Black | --- | ||||||||
| 機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 18.0 | Ksi | ||||||||
| 伸長(zhǎng)率 | --- | ASTM D-638 | 0.75 | % | |||||||||
| 抗折強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 26.5 | ksi | |||||||||
| 抗拉模數(shù) | --- | ASTM D-790 | 2.3 | Msi | |||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | --- | ASTM D-695 | 25.0 | ksi | |||||||||
| 彈性模數(shù) | --- | ASTM D-638 | 2.5 | Msi | |||||||||
| 
 | --- | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | --- | ASTM D-149 | 450 | V/mil | ||||||||
| 介電常質(zhì)數(shù) | 1KHZ | ASTM D-150 | 5.1 | --- | |||||||||
| 介電質(zhì)常數(shù) | 1MHZ | ASTM D-150 | 4.6 | --- | |||||||||
| 損耗因素 | 1KHZ | ASTM D-150 | 0.058 | --- | |||||||||
| 損耗因素 | 1MHZ | ASTM D-150 | 0.0088 | --- | |||||||||
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 5×1015 | Ω.m | |||||||||
| 耐電弧 | --- | ASTM D-495 | 167 | Sec | |||||||||
| 電弧蹤跡 | --- | UL746A | 0 | in/min | |||||||||
| CTI蹤跡 | --- | UL746A | 225 | V | |||||||||
| 絕緣電阻 | 90℃ | --- | 1×1012 | Ω | |||||||||
| 熱 性 能 | UL溫度指數(shù) | --- | UL | 200/220 | ℃ | ||||||||
| 燃燒性 | --- | UL94 | V-0/5VA | --- | |||||||||
| 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | >500 | °F | |||||||||
 
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                           