 
	                	商鋪名稱:東莞市常虹塑膠有限公司
聯(lián)系人:蔣紅亮(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hygc33391786@163.com
聯(lián)系地址:東莞市樟木頭塑膠市場中心城
郵編:523620
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| ABS PA-765A 臺(tái)灣奇美實(shí)業(yè)股份有限公司 物性數(shù)據(jù) | 
| 規(guī)格級別: | 防火級 | 外觀顏色: | --- | 
| 用途概述: | 計(jì)算機(jī)配件、電子產(chǎn)品零配件、電動(dòng)工具零配件、電視機(jī)外殼、事務(wù)機(jī)器等 | ||
| 備注說明: | 產(chǎn)品特性:1/12” UL94V-0,1/10”5VA,高流動(dòng)性 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.17 | 23/23℃ | 
| 熔體流動(dòng)速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 4.8 | g/10min | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 55 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 400 | kg/cm2 | 
| 引張強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 5670 | lb/in2 | |
| 伸長率 | --- | ASTM D-638 | 15 | % | |
| 彎曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 2.3×104 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 3.2×105 | lb/in2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 640 | kg/cm2 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 9070 | lb/in2 | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 100 | R | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 21 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 3.8 | ft.lb/in | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 17 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 3.1 | ft.lb/in | |
| 熱 性 能 | 維卡軟化點(diǎn) | --- | ASTM D-1525 | 92 | ℃ | 
| 維卡軟化點(diǎn) | --- | ASTM D-1525 | 197 | �H | |
| 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 85(185) | ℃ | |
| 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 76(169) | �H | |
| 燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | --- | 1/12"V-O,1/10"5VA | --- | |
 
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                           