商鋪名稱:重慶大雷機械有限公司
聯系人:張利敏(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:357259818@qq.com
聯系地址:和潤國際汽摩城51-8
郵編:402247
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
神馳SV750雙缸汽油機神馳25馬力雙缸汽油機
| 發動機名稱(商品名) | SV750 |
| 發動機國標標準名稱 | 2V80FE/P |
| 發動機型式 | 雙缸、四沖程、強制風冷、頂置式氣門 |
| 終端應用類型 | 發電機、高壓清洗機、空壓機、地鉆、磨光機 |
| 額定功率(HP) | 25 |
| 最大功率(HP) | 26 |
| 額定功率(KW) | 18 |
| 最大功率(KW) | 19 |
| 額定轉速(r/min) | 3600 |
| 最大功率點轉速(r/min) | 3800 |
| 最大扭矩(N.m) | 22.4 |
| 最大扭矩點轉速(r/min) | 2800±100 16 |
| 怠速轉速(r/min) | 1600±160 3600 |
| 頂峰空載轉速(r/min) | 3800±50 |
| 氣缸數 | 2 |
| 氣缸布置方式(如適用) | V |
| 氣缸布置 | V型頂置 |
| 缸徑(mm) | 80 |
| 行程(mm) | 74 |
| 排量(cc) | 744 |
| 壓縮比 | 8.8:1 |
| 曲軸方向 | 水平輸出 |
| 旋轉方向(面對輸出軸) | 逆時針 |
| 運行環境溫度(℃) | -10~40 |
| 缸孔傾斜角度(°) | |
| 適用燃料 | 汽油:89號、92號 |
| 潤滑方式 | 飛濺潤滑+壓力潤滑 |
| 空濾器類型 | 紙濾芯 |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 啟動馬達容量(V,KW) | 0.8 |
| 充電發電機容量(V,A) | 100 |
| 需蓄電池容量(V,AH) | 36 |
| 輸出軸旋轉方向 | 逆時針(從輸出端方向看) |
| 火花塞間隙(mm) | 0.6-0.8 |
| 燃油消耗率g(KW.h) | ≤370 |
| 進氣門間隙(mm) | 0.1-0.15 |
| 排氣門間隙(mm) | 0.15-0.2 |
| 點火器間隙(mm) | 0.4-0.6 |
| 機油型號 | 10W-30 |
| 機油消耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
| 額定機油加注量(L) | 1.5 |
| 排氣溫度(℃) | ≤650 |
| 機油溫度(環境溫度40℃) | ≤145 |
| 機油壓力(Mpa) | 0.15-0.25 |
| 凈重(kg) | 45 |
| 外形尺寸(LxWxH)mm | 455x400x450 |
| 包裝尺寸(LxWxH)mm | 540x540x500 |

