商鋪名稱:四川云瀧生態科技有限公司
聯系人:劉先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:四川省成都市錦江區通寶街19號泰合財富中心6棟一單元21樓2122室
郵編:610065
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 類型 | 跟蹤系統 | ||
| 適用范圍 | 魚類 | ||
| 材料 | 耐腐蝕材料 | ||
| 測量范圍 | 光傳感器范圍5 x 10-12 W.cm-2 至 5 x 10-2 W.cm-2,溫度傳感器范圍-20°C至50°C,深度傳感器范圍1700m | ||
| 測量精度 | 溫度傳感器精度 /- 0.1°C,深度傳感器精度 /- 1 FS | ||
| 分辨率 | 溫度傳感器分辨率0.05°C,深度傳感器分辨率0.5m | ||
| 電源 | 電池供電(具體電源信息未提供) | ||
| 規格 | 內存64MB | ||
| 工作電壓 | (具體工作電壓未提供) | ||
| 適用介質 | 海水 | ||
| 適用樣品 | 魚類 | ||
| 檢測厚度 | (不適用,此為跟蹤標記,非厚度測量設備) | ||
| 檢測精度 | (同測量精度) | ||
| 型號 | MiniPAT | ||
| 包裝規格 | (具體包裝規格未提供) | ||
| 安裝方式 | (具體安裝方式未提供,可能涉及固定于魚類身上) | ||
| LCD顯示更新 | (不適用,未提及LCD顯示功能) | ||
| 測定時間 | 最大投放時間2年 | ||
| 輸入信號電壓 | (不適用,未提及具體輸入信號電壓要求) | ||
| 通道數 | (不適用,未提及多通道功能) | ||
| 品牌 | 云瀧 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




