 
	                	商鋪名稱:東莞市常虹塑膠有限公司
聯(lián)系人:蔣紅亮(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hygc33391786@163.com
聯(lián)系地址:東莞市樟木頭塑膠市場(chǎng)中心城
郵編:523620
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
500CL耐磨級(jí)POM系列原料《POM 500CL》報(bào)價(jià) 500CL耐磨級(jí)POM系列原料《POM 500CL》報(bào)價(jià) 500CL耐磨級(jí)POM系列原料《POM 500CL》報(bào)價(jià)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 添加劑 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | 
 | 
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | 
 | 
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 | 
| 流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.0 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計(jì)秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
| R 計(jì)秤 | 120 | ISO 2039-2 | 
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 67.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 15 | % | ISO 527-2 | 
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 25 | % | ISO 527-2 | 
| 彎曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 | 
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 290 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 350 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 維卡軟化溫度 | 160 | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 | 
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 | 
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.10 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 28 | mm/min | ISO 3795 | 
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | 
 
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                           