商鋪名稱:北京萬吉建業(yè)建材有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理()
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:北京絲昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)鞏華大街86號
郵編:102206
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 保質(zhì)期 | 12個月年 | ||
| 成膜時間 | 2h | ||
| 儲存期 | 1年 | ||
| 調(diào)整時間 | 35min | ||
| 功能 | 承載快、錨固力大、強度高 | ||
| 固化條件 | 室溫固化 | ||
| 剪切強度 | 15MPa | ||
| 適用范圍 | 建筑結(jié)構(gòu)鋼筋、螺桿錨固 | ||
| 樹脂膠的分類 | 環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠 | ||
| 型號 | WJ-502 | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 最小起批量 | 1組 | ||
| 執(zhí)行標準 | GB50728-2011 | ||
| 劈裂抗拉強度 | 9MPa | ||
| 抗壓強度 | 65MPa | ||
| 拉伸強度標準值 | 12MPa | ||
| 抗彎強度 | 55MPa | ||
| 正拉粘結(jié)強度 | 3.5MPa | ||
| 產(chǎn)品比列 | 2 | 1 | |
| 拉拔測試時間 | 錨固后3天 | ||
| 品牌 | 萬吉 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)