商鋪名稱:灌漿料昆明市佰意建筑材料制造有限公司
聯(lián)系人:袁總(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:昆明市官渡區(qū)官渡鎮(zhèn)88號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 導熱系數(shù) | 0.21W/(m·K) | ||
| 厚度 | 300mm | ||
| 抗壓強度 | 55MPa | ||
| 密度 | 1800kg/m3 | ||
| 使用位置 | 100年 | ||
| 外觀 | 灰色粉沫 | ||
| 形狀 | 粉末 | ||
| 顏色 | 灰色 | ||
| 質保期 | 0.5年 | ||
| 產品名稱 | 管道壓漿料 | ||
| 凈重KG | 50 | ||
| 保質期 | 120天 | ||
| 適用范圍 | 橋梁灌漿加固 | ||
| 水膠比 | 0.26~0.28 | ||
| 制漿 | 轉速不低于 1000r/min | ||
| 壓漿的壓力 | 0.5~0.7MPa | ||
| 3h 毛細泌水率 | 0.0001 | ||
| 24h 自由泌水率 | 0.000001 | ||
| 壓力泌水率, | ≤1 | ||
| 7d抗壓強度/MPa | 40 | ||
| 28d抗壓強度/MPa | 55 | ||
| 7抗折強度/MPa | 8 | ||
| 28抗折強度/MPa | 11 | ||
| 3d自由膨脹率 | 0-2 | ||
| 24h自由膨脹率 | 0-3 | ||
| 品牌 | 百強牌 | ||


.jpg)



