商鋪名稱:東莞市創(chuàng)億嘉潤滑油有限公司
聯(lián)系人:劉超(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:廣東東莞
郵編:523073
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| Energol HLP-D | 試 驗(yàn) 方 法 | 單 位 | 32 | 46 | 68 |
| 密度 @ 15℃ | ASTM D1298 | kg/l | 0.877 | 0.878 | 0.878 |
| 閃點(diǎn) | ASTM D92 | 222 | 225 | 230 | |
| 運(yùn)動(dòng)粘度 @40℃ | ASTM D445 | cSt | 32 | 46 | 68 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度@100℃ | ASTM D445 | cSt | 5.5 | 6.9 | 8.8 |
| 粘度指數(shù) | ASTM D2270 | 105 | 100 | 100 | |
| 傾點(diǎn) | ASTM D97 | ℃ | -27 | -24 | -24 |
| 中和值 | ASTM D664 | mgKOH/g | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
發(fā)泡傾向/ 穩(wěn)定性 步 驟 I 步 驟 II 步 驟 III |
ASTM D892 |
ml
ml ml |
50/0
30/0 <5/0 |
50/0
30/0 <5/0 |
50/0
30/0 <5/0 |