商鋪名稱:河北百達瑞玻璃鋼有限公司
聯系人:張景長(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:河北省衡水市棗強縣富強北路
郵編:
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 出口含塵濃度 | 2mg\/m3 | ||
| 出口溫度 | 25℃ | ||
| 除塵率 | 95% | ||
| 處理風量 | 20000m3\/h | ||
| 處理濃度 | 1500mg\/L | ||
| 處理氣量 | 30000 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 電源方式 | 有 | ||
| 風口尺寸 | 1000mm | ||
| 負離子濃度 | 12個\/cm3 | ||
| 工作原理 | 微生物分解 | ||
| 工作阻力 | 16Pa | ||
| 功率 | 75W | ||
| 規格 | 5000mm | ||
| 過濾速度 | 10m\/min | ||
| 進口濃度 | 50mg\/m3 | ||
| 凈化率 | 95% | ||
| 空氣凈化器風量 | 8000m3\/h | ||
| 空速 | 122.2m\/s | ||
| 控制方式 | PLC控制 | ||
| 類別 | 內濾式、外濾式 | ||
| 類型 | 微生物除臭設備 | ||
| 啟燃溫度 | 10℃ | ||
| 適用領域 | 污水 堆肥 化工 養殖 屠宰 | ||
| 適用面積 | 10000㎡ | ||
| 脫硫率 | 98% | ||
| 外形尺寸 | 12000mm | ||
| 型號 | BDR-0023 | ||
| 顏色 | 藍色 白色 綠色等 | ||
| 液氣比 | 0.5 | ||
| 噪音 | 80dB | ||
| 置換風量 | 60000m3\/h | ||
| 種類 | 除臭箱 | ||
| 重量 | 8000kg | ||
| 阻力損失 | 16Pa | ||
| 材質 | 玻璃鋼 | ||
| 貨號 | 16524 | ||
| 用途 | 臭氣、異味微生物處理 | ||
| 使用場所 | 工業 養殖 造紙 污水廠 | ||
| 填料種類 | 空心球 樹皮 火山巖 陶粒 竹炭 | ||
| 品牌 | 百達瑞 | ||







