| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 電流測量精度 | 0.05% | ||
| 電壓測量精度 | 0.05% | ||
| 功率 | 25W | ||
| 恒壓電壓范圍 | 5V | ||
| 分辨率 | 16bit | ||
| 最低放電電壓 | 2V | ||
| 記錄頻率 | 10Hz | ||
| 通道控制模式 | 獨立控制 | ||
| 噪聲 | 45dB | ||
| 型號 | BTS-5V10mA | ||
| 設備物料編碼 | CT-4008Tn-5V10mA-164 | ||
| 輸入電源 | AC 220V士10%/50Hz | ||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||
| 電流響應時間 | <1ms | ||
| 最小脈沖寬度 | 500ms | ||
| IP防護等級 | 1P20 | ||
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | ||
| 服務器操作系統 | Windows7、Windows10 | ||
| 服務器磁盤配置 | 500GB | ||
| 通信接口 | 網口 | ||
| 整機通道數 | 80 | ||
| 品牌 | 新威 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)