| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 新威 | ||
| 測量范圍 | 25mV~5V | ||
| 0.15A~30A | |||
| 種類 | 動力電芯分容柜 | ||
| 測試電池種類 | 圓柱電池,方形電池,軟包電池 | ||
| 銷售地區 | 全國 | ||
| 采樣頻率 | 10Hz | ||
| 表面 | 靜電噴涂 | ||
| 通用測試項目 | 容量,循環壽命,直流內阻DCIR | ||
| 發貨方式 | 物流 | ||
| 重量 | 5 | ||
| 安全保護 | 開路/短路保護 | ||
| 測量對象 | 電芯 電池 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 電動汽車電池專用性能分析 | ||
| 類型 | 液流電池循環老化測試柜 | ||
| 型號 | CE-6000 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)