| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 新威Neware | ||
| 功率 | 25W | ||
| 重量 | 5Kg | ||
| 尺寸 | 483*310*48mm | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | -5V~5V | ||
| 5μA~50mA | |||
| 測量對象 | 電流,電壓,時間 | ||
| 容量測量精度 | ±0.05 of FS | ||
| 電壓測量精度 | ±0.05 of FS | ||
| 電流測量精度 | ±0.05 of FS | ||
| 測試電池種類 | 超級電容,扣式電池 | ||
| 容量測試項目 | 充電容量,放電容量,容量衰減 | ||
| 通用測試項目 | 容量,循環壽命,直流內阻 | ||
| 最低放電電壓 | -5V | ||
| 恒壓截止電流 | ①:2μA; ②:2μA; ③:40μA | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)