商鋪名稱:欣格瑞(山東)環境科技有限公司
聯系人:周麗萍(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:山東省濟寧經濟開發區(338線20.6公里處路南)
郵編:270000
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 反滲透阻垢劑 | ||
| 產品類型 | 反滲透膜阻垢劑 | ||
| 外觀性狀 | 液體 | ||
| 型號 | SGR2002 | ||
| 有效成分含量 | 98% | ||
| 執行標準 | 國標 | ||
| 主要成分 | 阻垢劑 | ||
| 儲存條件 | 避光保存 | ||
| 包裝規格 | 25kg | ||
| 參考用量 | 電議 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 反滲透系統 納濾系統 超濾系統 阻垢 | ||
| CAS | 665786464621 | ||
| 類型 | 反滲透阻垢劑 | ||
| 規格 | sgr | ||
| 用途 | 阻垢 | ||
| 名稱 | 反滲透阻垢劑 | ||
| 目數 | 1 | ||
| 外觀 | 淡黃色透明液體 | ||
| 含量 | 55 | ||
| 類別 | 優 | ||
| 功能 | 阻垢 | ||
| 特色服務 | 免費寄樣 | ||
| 生產廠家 | 欣格瑞 | ||
| 產品等級 | 優 | ||
| 用法 | 電議 | ||
| 用量 | 電議 | ||
| 品牌 | 欣格瑞 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg?w=790&h=1293)
.jpg)
.jpg)
.jpg)