商鋪名稱(chēng):常州市企星干燥科技有限公司
聯(lián)系人:陳紅(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)梧崗村66號(hào)
郵編:213115
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 裝料量 | 80kg | ||
| 混合時(shí)間 | 6-10min | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 10r/min | ||
| 功率 | 5.5KW | ||
| 電機(jī)功率 | 1.1kW | ||
| 最大裝料量 | 100-1000kg | ||
| 總?cè)莘e | 50L | ||
| 混合方式 | 螺旋式 | ||
| 攪拌類(lèi)型 | 360度旋轉(zhuǎn) | ||
| 裝置形式 | 手動(dòng)、人工、上料機(jī) | ||
| 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 二維 | ||
| 主要銷(xiāo)售地區(qū) | 全國(guó) | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | A級(jí) | ||
| 運(yùn)輸 | 物流 | ||
| 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | ||

