商鋪名稱:菁園科技
聯系人:阮工(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:福建省福州市晉安區五四北路泰禾廣場5號
郵編:201805
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | ||
| 功率 | 87 | ||
| 電流 | 17 | ||
| 規格 | 四線 | ||
| 頻率 | 34 | ||
| 轉速 | 2400 | ||
| 尺寸 | 240 | ||
| 風量 | 4100 | ||
| 電壓 | 220 | ||
| 重量 | 7.75 | ||
| 噪聲 | 26 | ||
| 風壓 | 1200 | ||
| 葉片數 | 13 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 風葉直徑 | 25 | ||
| 抗壓強度 | 300-400 | ||
| 使用溫度 | -40°~70° | ||
| 機身長度 | 40 | ||
| 風機壓力 | 低壓風機 | ||
| 氣流方向 | 離心式 | ||
| 適用風機 | 散熱風機 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 出風口 | ||
| 材質 | FRP | ||
| 類型 | 混流風扇 | ||
| 型號 | XH3220JXQ5U4 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)