| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽豪沃 | ||
| 種類 | 多功能除雪車 | ||
| 排量 | 4.5 | ||
| 軸距 | 3800-4500 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 110 | ||
| 外觀顏色 | 多色可選 | ||
| 雪鏟型號 | LJW300-350 | ||
| 雪鏟重量 | 560 | ||
| 滾刷直徑 | 750 | ||
| 液壓泵品牌 | 合肥長源 | ||
| 液壓油箱容積(L) | 約 50 | ||
| 撒布寬度(m) | 1-20無級調整 | ||
| 撒鹽量(g/㎡) | 20~150無級調整 | ||
| 售賣地 | 全國 | ||
| 左右偏轉角 | ≥30 ° | ||
| 實心輔助輪胎 | 400-8 | ||
| 作業速度(km/h) | 30~40 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;江西;山東;河南;湖南;廣西;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 除雪 | ||
| 掃雪 | |||
| 破冰 | |||
| 融雪 | |||
| 吹雪 | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)