| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 工作速度 | 15-60km/h | ||
| 撒布寬度(m) | 1-20無級調整 | ||
| 發貨方式 | 物流 | ||
| 馬達排量 | 420ml/r | ||
| 撒布量 | 20-200g/m2 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 保修期 | 一年 | ||
| 高壓喉長度 | 230 | ||
| 動力說明 | 發電機組10KW | ||
| 液壓流量 | 40L/min | ||
| 最高速度 | 60km/h | ||
| 控制方式 | 遙控 | ||
| 爬坡能力 | 49 | ||
| 傳送電機功率 | 4KW | ||
| 熔斷器動作溫度 | 35 | ||
| 尺寸 | 5300×2200×1620(整機尺寸) | ||
| 額定載重 | 1000 | ||
| 撒布量(g/㎡) | 50-300g/m2無級調整 | ||
| 用途范圍 | 清除路面積雪 | ||
| 產品別名 | 融雪撒布車 | ||
| 特性 | 撒布均勻 | ||
| 滾筒直徑 | 350 | ||
| 撒盤 | 750W | ||
| 路面機械類型 | 市政防凍劑撒布機 | ||
| 塵桶容量 | 3 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)