| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宏宇 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產品名稱 | 除雪車 | ||
| 后輪距(mm) | 1830 | ||
| 前輪距(mm) | 2015 | ||
| 2035 | |||
| 2060 | |||
| 發動機生產企業 | 中國重型汽車集團 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
| 3 | |||
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | MC07H.33-60 | ||
| 排量(ml) | 7360 | ||
| 口碑 | 良好 | ||
| 售后 | 完善 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







.jpg)

.jpg)
