| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽豪沃 | ||
| 排量 | 2.3 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 額定載客量 | 3 | ||
| 平均使用油耗 | 10 | ||
| 外形尺寸 | 5995×2300 | ||
| 2250 | |||
| 2200×2400(mm) | |||
| 總質量 | 4495 | ||
| 整備質量 | 2800 | ||
| 前排乘客 | 3 | ||
| 軸距 | 3600 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 最高車速 | 95 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 馬力 | 130 | ||
| 彈簧片數 | 3/5 3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)