| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽豪沃 | ||
| 種類 | 除雪車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 4.5 | ||
| 軸距 | 3800-4500 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 110 | ||
| 外觀顏色 | 多色可選 | ||
| 雪鏟重量 | 560 | ||
| 滾刷直徑 | 750 | ||
| 液壓泵品牌 | 合肥長源 | ||
| 液壓油箱容積(L) | 約 50 | ||
| 撒布寬度(m) | 1-20無級調整 | ||
| 撒鹽量(g/㎡) | 20~150無級調整 | ||
| 售賣地 | 全國 | ||
| 實心輔助輪胎 | 400-8 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;江蘇;浙江;安徽;江西;山東;河南;湖南;廣西;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;上海;福建 | ||
| 用途 | 用于冬季撒布融雪劑掃雪鏟雪 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)