| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 種類 | 冷藏車 | ||
| 車型 | 冷藏車 | ||
| 軸數 | 5000 | ||
| 排量 | 6.2 | ||
| 軸距 | 5000 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 18000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高速度 | 101 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 1000 | ||
| 后輪距(mm) | 1800 | ||
| 前輪距(mm) | 1815 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 6800*2400*2500 | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 發動機功率(kw) | 191 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 肉鉤車蔬菜鮮果冷鏈運輸車 | ||
| 型號 | DFH5180XLCX8 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)