商鋪名稱:山東立威微波設備有限公司
聯系人:元經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:山東省濟南市天橋區時代總部基地二區16號
郵編:250000
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 立威 | ||
| 功率 | 76 | ||
| 品類 | 機器 | ||
| 轉速 | 43 | ||
| 重量 | 1000kg | ||
| 初水 | 32 | ||
| 終水 | 876 | ||
| 風量 | 54m3/h | ||
| 溫度 | 76 | ||
| 壓力 | 76 | ||
| 凈重 | 76 | ||
| 處理量 | 645 | ||
| 脫水量 | 87 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 滾筒類型 | 8 | ||
| 作用種類 | 789 | ||
| 流化面積 | 67 | ||
| 操作方式 | 89 | ||
| 干燥介質 | 8 | ||
| 干燥能力 | 98 | ||
| 工作類型 | 54 | ||
| 加熱方式 | 67 | ||
| 霧化型式 | 76 | ||
| 新舊程度 | 34 | ||
| 主機內徑 | 76 | ||
| 臭氧用量 | 87 | ||
| 包裝材料 | 54 | ||
| 干燥塔直徑 | 54 | ||
| 出水管口徑 | 34 | ||
| 處理污水量 | 3 | ||
| 進水管口徑 | 65 | ||
| 計量范圍(毫升) | 67 | ||
| 制袋尺寸(毫米) | 56 | ||
| 生產能力(袋/分) | 67 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 工業 | ||
.jpg)