商鋪名稱:深圳市秋山貿易有限公司
聯(lián)系人:黃婧文(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:廣東省深圳市龍華街道
郵編:518000
聯(lián)系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | 12 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | -50-3000 | ||
| 精度 | 0.5 | ||
| 距離系數(shù) | 1 | ||
| 外形尺寸 | 1 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 適用對象 | 工業(yè)物體測溫儀 | ||
| 測量時間短 | 0.5秒 | ||
| 輕便 | 方便攜帶 | ||
| 精確 | 正負0.5 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | IR-CZ系列 | ||
| 貨號 | 12 | ||
日本千野chino輻射溫度計IR-CZ系列

IR-CZ 系列是一款一體式固定式輻射溫度計,配備數(shù)字溫度顯示和測量值的外部輸出。
?
| 模型 | 測量范圍 | 格式 |
|---|---|---|
| 用于低溫和高速 | 0 至 500°C | IR-捷克首都機場 |
| 低溫到中溫 | 150-1400℃ | IR-CZP2N |
| 介質溫度 | 300-1600℃ | IR-CZI2N |
| 用于高溫 | 600-3000℃ | IR-CZS2N |
| 高溫高精度型 | 900-3500℃ | IR-CZH7N |
| 高機能型 | 400-2000℃ | 紅外-CZQ2N |
| 模型 | 用于低溫和高速 | 低溫到中溫 | 介質溫度 | 用于高溫 |
|---|---|---|---|---|
| 格式 | IR-捷克克朗 | 紅外CZP | 紅外CZI | IR-CZS |
| 測量波長 | 3-5.5μm | 2微米 | 1.55 微米 | 0.9 微米 |
| 檢測元件 | 銻化銦 | InGaAs | InGaAs | 硅 |
| 準確率評估 | 低于 50°C…±5°C 高于 50°C…±3°C | 低于 500°C:±3°C 介于 500°C 和 1000°C 之間:±5°C 高于 1000°C:測量值的 ±0.5 | 低于 1000°C:±5°C 介于 1000°C 和低于 1500°C 之間:測量值的±0.5 高于 1500°C:測量值的±0.6 | 1000°C以下…±5°C 1000°C以上1500°C以下…測量值的±0.5 1500°C以上2500°C以下…測量值的±0.6 2500° C以上…測量值的±1 |
| 響應時間 | 1 ms(在 50°C 或更高溫度下測量時) | 3毫秒 | ||
| 距離因素 | φ20/1000mm φ10/500mm φ4/200mm | 50, 200, 300 | ||
| 瞄準方法 | 激光投影 | 直接取景器或激光投影(可選) | ||
| 模擬輸出 | 4~20mA DC隔離輸出 負載電阻:750Ω以下 | |||
| 通訊接口 | RS-485測量數(shù)據傳輸,各種參數(shù)的發(fā)送和接收 | |||
| 電源 | 24V DC(允許電壓變動范圍:22~28V) | |||
| 能量消耗 | 最大 3.3VA | |||
| 連接方式 | 專用連接器或端子連接 | |||
| 模型 | 高溫高精度型 | 高機能型 |
|---|---|---|
| 格式 | IR-CZH7 | IR-CZQ2 |
| 測量波長 | 0.9/1.55??μm | 0.9/1.35/1.55??μm |
| 檢測元件 | Si/InGaAs | 硅/InGaAs/InGaAs |
| 準確率評估 | 1500°C以下…±5°C 1000°C以上1500°C以下…測量值的±0.5 1500°C以上2500°C以下…測量值的±0.6 2500° C以上…測量值的±1.0 | 低于 1000°C:±5°C 介于 1000°C 和低于 1500°C 之間:測量值的±0.5 高于 1500°C:測量值的±0.6 |
| 響應時間 | 2至15毫秒 | |
| 距離因素 | 200 帶 φ10mm 視場光闌 | 200 |
| 瞄準方法 | 直接取景器 | |
| 模擬輸出 | 4~20mA DC隔離輸出 負載電阻:750Ω以下 | |
| 通訊接口 | RS-485測量數(shù)據傳輸,各種參數(shù)的發(fā)送和接收 | |
| 電源 | 24V DC(允許電壓變動范圍:22~28V) | |
| 能量消耗 | 最大 2.4VA | |
| 連接方式 | 專用連接器或端子連接 | |
?