商鋪名稱:深圳市秋山貿易有限公司
聯系人:黃婧文(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:廣東省深圳市龍華街道
郵編:518000
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | ||
| 產地 | 韓國 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | 45 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | 12 | ||
| 顯示方式 | 78 | ||
| 電源電壓 | 100 | ||
| 重量 | 3 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 適用 | 大米 | ||
| 質量 | 1 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 礱谷機 | ||
| 等級 | 1 | ||
| 型號 | SIGMA-3030 | ||
| 貨號 | 69 | ||
韓國g-won連續單粒米麥水分計SIGMA-3030

特點:
?
?
?
?
?
?
規格參數:
?
?
?
| 型號 | SIGMA-3030 | |||
應用 | ? 稻谷、大麥、裸麥、糙米、大米、小麥 Paddy, Barley, Naked Barley, Brown Rice, Rice, Wheat | |||
原理 | 電阻模式Electrical Resistance Method | |||
測量范圍 | 稻谷Paddy | 11.0 ~ 40.0 | 大麥Barley | 11.0 ~ 40.0 |
去殼大麥 Naked Barley | 11.0 ~ 40.0 | 糙米 Brown Rice | 11.0 ~ 20.0 | |
大米Rice | 11.0 ~ 20.0 | 小麥Wheat | 11.0 ~ 40.0 | |
精度 | ± 0.5 (小于20時;Less than 20 ) | |||
分辨率 | 0.1 | |||
| 測量速度 | 60 (顆/分鐘)PCS/MINUTE | |||
| 測量方式 | 顆粒方式By Number Of Kernels | 10 ~ 200 PCS | ||
測量時間By Measurement Time | 30 ~ 180 SEC | |||
溫度補償 | 自動Automatic | |||
| 測量溫度 | 5 ~ 50 ℃ | |||
| 輸出 | 通過RS-232C | |||
電源 | AC 100 ~ 240 V / 60Hz | |||
外形尺寸 | 295 (L) × 193 (W) × 281 (H) mm | |||
毛重 | 大約8KG | |||
附件 | 取樣勺,夾子,電源。Spoon, Pincette, Power Code | |||
?
?
日本進口碾米機精米機鮮米機胚芽米機鮮米加工解決方案
日本KETT小麥粉白度計面粉白度儀C-130
日本KETT米麥單粒水分計PQ-520


?
●規格OT-300
| 測量方式 | 熱敏電阻溫度檢測 |
| 測量對象 | 田間累計氣溫 |
| 觀測范圍 | 以設置場所為中心的半徑2km(根據條件) |
| 顯示方法 | 數碼顯示(LCD) |
| 電源 | 電池9V(堿性) |
| 尺寸、重量 | 主機:60(W)×45(D)×105(H)mm、0.15kg 支撐柱:30×30×1300(L)mm、2根 遮光罩:200(W)×200(D)×250(H)mm |
?


.jpg)
可以廣泛應用于紡織印染、油漆涂料、化工建材、紙張紙板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食鹽、洗滌劑、化妝品等物質的白度測量
.jpg)
.jpg)
糙米、白米可在非破壞狀態下快速判斷