商鋪名稱:深圳市秋山貿易有限公司
聯系人:黃婧文(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:廣東省深圳市龍華街道
郵編:518000
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 日本kagaku便攜式pH/ORP儀TPX-999Si 品牌 | 其他 | ||
| 產地 | 日本 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | 22 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 顯示方式 | 數字 | ||
| 探頭型式 | 探針 | ||
| 測量范圍 | 90-240 | ||
| 精度 | 0.001 | ||
| 溫度補償范圍 | 20 | ||
| 電源電壓 | 220 | ||
| 工作溫度 | 50 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 便攜式PH計 | ||
| 型號 | TPX-999Si | ||
| 貨號 | 23 | ||
日本kagaku便攜式pH/ORP儀TPX-999Si

TOKO便攜式pH/ORP儀TPX-999Si可以同時測量和顯示pH和ORP。
它是一種易于使用的儀表,使用防水防塵機身在
現場使用,背光 LCD 即使在黑暗的地方也很容易看到。
操作細節顯示在LCD屏幕上,可以輕松設置各種測量條件。
它具有只需按鍵即可自動校準功能、自動確定穩定值的自動保持功能、可以存儲大量
現場數據的數據存儲功能以及以指定時間間隔自動測量和保存數據的間隔
測量等功能。
?
|
規格
格式 ? ? | TPX-999硅 | |
測量項目 | 酸堿度 | -1~15酸堿度 |
| ORP | ±2000mV | |
| 溫度 | 0~100°C | |
最小顯示 | 酸堿度 | 0.1/0.01酸堿度 |
| ORP | 1mV | |
| 溫度 | 0.1°攝氏度 | |
溫度補償 | ? | 空管 |
數據存儲 | 校準數據 | 5 件 |
| 不時保存 | 1~1000個(總值) | |
| 保存間隔 | 1~1000個(總值) | |
| 間隔時間 | 1~999分鐘 | |
電極交換記錄 | ? | 差強人意 |
自動關機 | 開/關選擇設置 | 準時設定范圍 1~250分鐘 |
背光開啟 | 時間設置范圍 | 1~60秒 ? |
時鐘功能 | ? | 年、月、日、小時、分鐘、秒 |
權力 | ? | 直流 3V(2 節 AA 堿性電池) ? |
尺寸和重量 | 僅限控制臺 | 77(寬)×40(高)×172(深)毫米 320克 |
| 附屬品 | ? | pH標準溶液:pH 7,pH4(100mL)各1瓶 |
醌標準溶液粉末(250毫升)3袋 | ||
清洗液 純水(100mL) 1瓶 | ||
聚杯(300mL)?2個裝 | ||
干電池(AA):2 | ||
腕帶???1 | ||
使用說明書???1 | ||
標準連接電極 | ? | GRMT90W |
?
日本kagaku便攜式ORP 儀表 TRX-999

東光方便TRX-999專用于ORP測量。
它是一種易于使用的儀表,使用防水防塵機身在
現場使用,背光 LCD 即使在黑暗的地方也很容易看到。
操作細節顯示在LCD屏幕上,可以輕松設置各種測量條件。
它具有只需按鍵即可自動校準功能、自動確定穩定值的自動保持功能、可以存儲大量
現場數據的數據存儲功能以及以指定時間間隔自動測量和保存數據的間隔
測量等功能。
?
|
規格