| CPU | SH7020(32-bit RISC) | |
| 內(nèi)存 | DRAM | 2Mbytes |
| 顯示 | 觸摸屏 | 有 |
| 點陣 | 160*160點陣 | |
| LCD type | FSTN semi-transparent LCD | |
| 背光 | 具備EL方式 | |
| 字體 | Alpha-numeric(ANK),自定義字符 | |
| 字體大小 | 12點陣/16點陣/24點陣 | |
| 掃描器 | 掃描速度 | 100次/秒 |
| 掃描距離 | 0 to 380 mm | |
| 可讀條碼寬度 | 直接接觸掃描:65mm(max) From380mm:250mm(max) | |
| 條碼種類 | WPC,NW7,CODE39,ITF,MSI,Indus- trial2of5, CODE93,CODE128,EAN128 |
|
| 分辨率 | 0.15mm(min.) | |
| 高分辨率 | 0.125mm(min.) | |
| 輸入 | 鍵數(shù) | 28 |
| 數(shù)字鍵 | 10 | |
| 功能鍵 | 18 | |
| 接口 | 串口 (10針) |
有(連modem,p/c) |
| 波特率 | 2400bps to 115.2kbps | |
| 紅外 | IrDA 1.0版,casio原協(xié)議 |
|
| 波特率 | 9600 bps to 115.2(230)kbps ():under Casio 原協(xié)議 |
|
| 電源 | 主電源 | 鋰離子電池包(*1pc) |
| 工作時間 | 40 hours at 25℃ | |
| 后備電源 | CR-2032 battery(*1pc) | |
| 備用時間 | 2 months or more | |
| 無線作業(yè)時間 | 12 hours at 25℃ | |