DT-700(10鍵型)數(shù)據(jù)采集器
|
||
| CPU | 32位RISC CPU | |
| RAM | 1Mbyte | |
| 顯示 | 觸摸屏 | |
| 分辨率 | 96*48點(diǎn) | |
| 型號(hào) | FSTN半透明LCD | |
| 背光 | ||
| 字符類型 | 字母數(shù)字符號(hào)及用戶自定義符號(hào) | |
| 掃描器 | 掃描速度 | 100次/秒 |
| 掃描距離 | 0-380mm | |
| 可讀的 條碼寬度 |
直接接觸:65mm(最大) 距離380mm:250mm(最大) |
|
| 可讀條碼 | WPC、NW7、CODE39、ITF、CODE93、CODE128、郵電25碼 | |
| 分辯率 | 0.15mm(最小) | |
| 高分辯率 | ||
| 鍵 | 鍵個(gè)數(shù) (含掃描觸發(fā)器) |
25 |
| 接口 | 通訊速率 | 150kbps(在HT之間),1200bps-19.2bps |
| 3針接口 | ||
| 通訊速度 | ||
| 串口 | ||
| 紅外接口 | CASIO原協(xié)議 | |
| 通訊速率 | 1200bps-19.2kbps | |
| 電源 | 主電源 |
兩節(jié)5號(hào)堿性干電池 |
| 內(nèi)存后備能源 | CR-2032電池一片 | |
| 工作時(shí)間 | 間歇操作約100小時(shí) | |
| 外形尺寸(約) | 174(L)*58.89W)*25.4(H)mm | |
| 重量(約) | 190克 | |
| 操作環(huán)境 | 下落強(qiáng)度 | 1米 |
| 操作溫度 | -5°C至50°C | |
| 防水性 | 符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IPX II | |
| 軟件 | 基本數(shù)據(jù)采集 | |
| 編譯器 | CASIO數(shù)據(jù)錄入工具(通過編輯器進(jìn)行參數(shù)設(shè)定) | |
| 通訊軟件 DOS版 Windows’95/NT版 開發(fā)工作 |
SHC(Hitachi | |