商鋪名稱:蘇州斯康自動識別技術有限公司
聯系人:劉(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:蘇州市濱河路588號3期506
郵編:215004
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 打印 | ||
| • | 打印方式 | 熱敏 |
| • | 分辨率 | 203DPI |
| • | 打印寬度 | Max.104mm |
| • | 打印速度 | Max.150mm/s |
| • | 處理器 | 32bit RISC嵌入式微處理器 |
| • | 存儲器 | SDRAM:2MB; FLASH:1MB |
| • | 通訊接口 | RS-232串口,USB 2.0 |
| • | 編程語言 | BPLA、 BPLB、BPLZ |
| 條碼 | ||
| • | 一維條碼 | 39碼、UPCA、UPCE、交叉25碼、128碼、EAN13、EAN8、HBIC(帶校驗符的39碼)、庫德巴碼、工業/交叉25碼、儲運碼、UPC2、UPC5、93碼、郵電25碼(中國)、UCC/EAN碼、矩陣25碼、POSTNET碼等 |
| • | 二維條碼 | PDF417、QR、MAXICODE碼等 |
| 探測 | ||
| • | 介質傳感器 | 可移動式透射傳感器、可移動式反射傳感器 |
| 介質 | ||
| • | 介質類型 | 連續紙、標簽紙、黑標紙、打孔紙等 |
| • | 介質外徑 | Max.203mm |
| • | 芯軸內徑 | 25~76mm |
| • | 介質寬度 | Max.110mm |
| • | 介質厚度 | 0.06~0.25mm |
| 操作界面 | ||
| • | 按鍵/指示燈 | 3鍵3燈 |
| • | 顯示屏 | 液晶顯示屏 |
| 電源 | ||
| • | 輸入 | AC110~240V,50/60Hz |
| 環境 | ||
| • | 工作環境 | +5~45℃,20%~90%RH(40℃) |
| • | 儲存環境 | -40~60℃,20%~93%RH(40℃) |
| 物理特性 | ||
| • | 外形尺寸 | 235(W)×422(D)×240(H)mm |
| • | 重量 | 約10Kg |
| 可選配置 | ||
| • |
切刀,外置紙支架,擴展字庫卡 | |