商鋪名稱:濟寧慧智慧工程機械設備有限公司
聯系人:張慧敏(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:山東省濟寧市高新區洸河街道舜泰園小區2號樓營業房至西向東第20號15564736098
郵編:272100
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 咨詢155-6473-6098 。十余年供應工程機械配件商,品質因店鋪經營產品較多 有較多商品沒傳有 需要的產品,歡迎隨時,信譽有保障! 15564736098 發動機上下修理包 | ||||||||||
| 723-47-25600: 300-8mo主閥 | ||||||||||
| 小松平地機GD705A-4 | ||||||||||
| 234-30-24130小松平地機GD705A-4的輪胎0形密封圈 | ||||||||||
| 有進口小松200-6小機頭的發動機線束嗎 | ||||||||||
| 小松左側油缸總成707-01-XY020 適用于小松挖掘機 PC800SE-7 ,可供貨嗎? | ||||||||||
| 723-40-92900 - 1 | ||||||||||
| 702-21-60900 - 1 | ||||||||||
| 小松pc135f-10: | ||||||||||
| 1. 723-50-62500 | ||||||||||
| 2. 723-56-33660 | ||||||||||
| 208-60-71124207-60-71183419-60-15231426-07-3244207063-51100714-07-28713 | ||||||||||
| 6502-52-5010 - 7pcs | ||||||||||
| 195-15-51075 - 1pcs | ||||||||||
| 569-50-86004 - 5pcs | ||||||||||
| 195-22-00120 - 1pcs | ||||||||||
| 569-50-82202 - 6pcs | ||||||||||
| 569-15-71030 - 1pcs | ||||||||||
| 21t-70-34590 有 | ||||||||||
| 17m-71-41951 | ||||||||||
| 26 | BUSHING | 套管 | 569-15-31230 | 1 | ||||||
| 27 | CARRIER | 載體 | 566-15-72311 | 1 | ||||||
| 28 | GEAR RING | 齒圈 | 566-15-72281 | 1 | ||||||
| 29 | GEAR RING | 齒圈 | 566-15-62650 | 1 | ||||||
| 30 | GEAR | 齒輪 | 569-15-39410 | 3 | ||||||
| 31 | BEARING | 軸承 | 569-15-39410 | 1 | ||||||
| 32 | WASHER THRUST | 墊圈推力 | 569-15-32580 | 6 | ||||||
| 33 | SHAFT | 軸 | 569-15-32510 | 3 | ||||||
| 34 | PISTON LOW | 活塞低 | 566-15-72780 | 2 | ||||||
| 35 | SPARING, WAVE | 備用,波浪 | 569-15-39810 | 8 | ||||||
| 36 | PLATE | 盤子 | 566-15-32741 | 7 | ||||||
| 37 | DISK | 磁盤 | 569-15-32721 | 7 | ||||||
| 38 | BEARING | 軸承 | 569-15-39610 | 2 | ||||||
| 39 | COVER | 蓋 | 566-15-72371 | 2 | ||||||
| 40 | BEARING | 軸承 | 569-15-39610 | 2 | ||||||
| 41 | RING. SEAL | 戒指。密封 | 07018-20353 | 4 | ||||||
| 42 | GEAR | 齒輪 | 569-15-42210 | 1 | ||||||
| 43 | RING SEAL | 環形密封 | 07018-20353 | 4 | ||||||
| 44 | BEARING | 軸承 | 130-09-31210 | 1 | ||||||
| 45 | RING, SEAL | 戒指、密封件 | 566-13-17250 | 2 | ||||||
| 46 | RING. SEAL | 戒指。密封 | 145-14-12750 | 2 | ||||||
| 47 | TRANSMISSION SERVICE KIT | 變速器維修套件 | 566-15-05511 | 1 | ||||||
| 48 | / SERVICE KIT TORQUE CONVERTER | / 液力變矩器維修套件 | 566-13-05212 | 1 | ||||||
| TRANSMISSION DUMP TRUCK 785-5 | ||||||||||
| INDEX | Part Type | Part No | QTY | Description | ||||||
| 1 | WAVE SPRING | 波浪彈簧 | 561-15-79811 | 9 | ||||||
| 2 | DISC | 碟片 | 661-15-42721 | 10 | ||||||
| 3 | PLATE | 盤子 | 561-15-62960 | 8 | ||||||
| 4 | BEARING | 軸承 | 661-15-59310 | 2 | ||||||
| 5 | GEAR, RING | 齒輪、環 | 561-15-42650 | 1 | ||||||
| 6 | DRUM | 鼓 | 561-15-52571 | 1 | ||||||
| 7 | RING, SEAL | 戒指、密封件 | 144-15-62800 | 4 | ||||||
| 8 | BEARING | 軸承 | 561-15-59510 | 1 | ||||||
| 9 | BEARING | 軸承 | 569-15-39650 | 1 | ||||||
| 10 | BEARING | 軸承 | 569-15-39600 | 2 | ||||||
| 11 | ELEMENT ASSY | 元素總成 | 561-15-55500 | 1 | ||||||
| 12 | GEAR | 齒輪 | 561.15-52213 | 1 | ||||||
| 13 | RING SEAL | 環形密封 | 561-15-59110 | 2 | ||||||
| 14 | MAGNET ASSIM | 磁鐵 ASSIM | 582-15-11570 | 2 | ||||||
| 15 | BEARING | 軸承 | 561-15-79510 | 2 | ||||||
| 16 | RACE | 比賽 | 561-13-72120 | 1 | ||||||
| 17 | TURBING | 濁動 | 561-13-51520 | 1 | ||||||
| 18 | PLATE | 盤子 | 561-15-52940 | 10 | ||||||
| 19 | SLEEVE | 袖 | 711-28-43340 | 2 | ||||||
| 20 | BUSHING | 套管 | 561-13-72151 | 1 | ||||||
| 21 | WHEEL | 輪子 | 711-28-32160 | 1 | ||||||
| 22 | BUSHING | 套管 | 561-13-72141 | 1 | ||||||
| 23 | BEARING | 軸承 | 711-28-41180 | 1 | ||||||
| 24 | PUMP | 泵 | 561-13-51120 | 1 | ||||||
| 25 | STATOR | 定子 | 561-13-52110 | 1 | ||||||
| 26 | BEARING | 軸承 | 711-20-11550 | 1 | ||||||
| 27 | RING SEAL | 環形密封 | 07018-21104 | 2 | ||||||
| 28 | DISC | 碟片 | 561-15-42711 | 16 | ||||||
| 29 | PLATE | 盤子 | 561-15-52950 | 10 | ||||||
| 30 | DISC | 碟片 | 561-15-52811 | 6 | ||||||
| 31 | DISC | 碟片 | 561-15-52571 | 10 | ||||||
| 32 | GOVER | 家庭教師 | 561-15-52321 | 2 | ||||||
| 33 | PISTON | 活塞 | 561-15-52880 | 2 | ||||||
| 34 | SEAL KIT | 密封套件 | 561-15-05426 | 1 | ||||||
| 35 | BEARING | 軸承 | 281-13-31180 | 1 | ||||||
| 36 | PLATE | 盤子 | 561-15-52660 | 8 | ||||||
| 37 | HOUSING | 住房 | 561-15-51143 | 1 | ||||||
| 38 | TRANSMISSION SERVICE KIT | 變速器維修套件 | 561-15-5560 | 1 | ||||||
| 39 | RING, SEAL | 戒指、密封件 | 281-13-17250 | 1 | ||||||
| 40 | RING, SEAL | 戒指、密封件 | 281-13-17150 | 1 | ||||||
| ENGINE EXCAVATOR PC800-7 | ||||||||||
| INDEX | Part Type | Part No | QTY | Description | ||||||
| 1 | CONNECTING ROD ASSY | 連桿總成 | 6211-31-3100 | 6 | ||||||
| 2 | BUSHING | 套管 | 6211-31-3130 | 6 | ||||||
| 3 | CAMSHAFT ASSY | 凸輪軸總成 | 6210-41-1012 | 1 | ||||||
| 4 | OILPUMP ASSY | 油泵總成 | 6218-51-2002 | 1 | ||||||
| 5 | ELEMENT | 元素 | 0218-61-2110 | 1 | ||||||
| 6 | THERMOSTAT | 恒溫器 | 6218-61-2610 | 2 | ||||||
| 7 | COLLAR | 衣領 | 6218-61-2620 | 1 | ||||||
| 8 | FUEL PUMP ASSY! | 燃油泵總成! | 6218-71-1130 | 1 | ||||||
| 9 | RAIL ASSY | 鐵路總成 | 6217-71-1211 | 1 | ||||||
| 10 | BOLT | 螺栓 | 6217-71-5251 | 2 | ||||||
| 11 | FUEL PRESSURE SENSOR ASSY | 燃油壓力傳感器總成 | ND499000-4441 | 1 | ||||||
| 12 | PUMP ASSY PRIMING | 泵總成灌注 | 6933-71-8110 | 2 | ||||||
| 13 | CARTRIDGE FUEL | 墨盒式燃料 | 600-311-3310 | 1 | ||||||
| 14 | WATERPUMP | 水泵 | 6216-61-1303 | 1 | ||||||
| 15 | THERMOSTAT | 恒溫器 | 600-421-6630 | 2 | ||||||
| 16 | CARTRIDGE OIL | 濾筒油 | 600-211-1340 | 1 | ||||||
| 17 | VALVE | 閥 | 6162-55-5230 | 1 | ||||||
| 18 | GASKET KIT CYLINDER BLOCK | 墊片套件氣缸體 | 6218-K2-9900 | 1 | ||||||
| 19 | GASKET KIT CYLINDER HEAD | 墊片套件氣缸蓋 | 6218-K1-9900 | 1 | ||||||
| 20 | METAL OPPER & LOWER) METAL ASSY | 金屬操作器及下層金屬總成 | 8210-32-3040 | 6 | ||||||
| 21 | METAL ASS'Y | 金屬總成 | 6210-21-8000 | 7 | ||||||
| 22 | MAIN METAL ASSY | 主金屬總成 | 6210-21-8010 | 7 | ||||||
| 23 | VALVE INTAKE | 閥門進氣口 | 6217-41-4110 | 12 | ||||||
| 24 | VALVE EXAUST | 閥門排氣 | 6215-41-4212 | 12 | ||||||
| 25 | GASKET HEAD | 墊片頭 | 6210-17-1814 | 6 | ||||||
| 26 | CYLINDER HEAD ASSY(VALVELESS) | 氣缸蓋總成(無閥) | 6218-11-1100 | 6 | ||||||
| 27 | TORBO CHARGER ASSY | TORBO 充電器總成 | 5505-65-5091 | 1 | ||||||
| 28 | LINER CYLINDER | 襯里氣缸 | 6218-21-2210 | 6 | ||||||
| 29 | BUSHING CAMSHOFT | 襯套 CAMSHOFT | 6210-21-1491 | 7 | ||||||
| 30 | THRUST METAL ASSY | 推力金屬總成 | 6210-21-8050 | 3 | ||||||
| 31 | PISTON | 活塞 | 6217-31-2130 | 6 | ||||||
| 32 | PIN PISTON | 銷活塞 | 6217-31-2410 | 6 | ||||||
| 33 | RING SNAP | 環扣 | 04065-05220 | 12 | ||||||
| 34 | RING ASSY | 戒指總成 | 6217-31-2030 | 6 | ||||||
| 35 | CRANK SHOET | 曲柄鞋 | 6217-31-1010 | 1 | ||||||
| 36 | STARTING MOTOR | 起動電機 | 600-813-9361 | 1 | ||||||
| 37 | ALTERNATOR | 交流發電機 | 600-825-6110 | 1 | ||||||
| 38 | BUSHING | 套管 | 6212-31-6120 | 1 | ||||||
| 39 | BUSHING | 套管 | 6212-31-6130 | 1 | ||||||
| 40 | INJECTOR ASS'Y | 噴油器總成 | 6218-11-3101 | 6 | ||||||
| 配件小松PC50UU-2齒輪泵705-41-01620 | ||||||||||
| 705-41-01620,PC50UU-2,齒輪泵,小松PC50UU-2齒輪泵, 小松PC50UU-2齒輪泵705-41-01620, | ||||||||||
| 427-03-15112小松這個冷卻器有嗎 | ||||||||||
| 705-67-01620 | ||||||||||
| 07000-06170 | ||||||||||
| 707-88-36301 KOMATSU數量4個;07165-13336 KOMATSU數量4個;421-43-32912 KOMATSU數量10個 | ||||||||||
| 17A-13-46101 | ||||||||||
| 23B-25-76360 | ||||||||||
| 23B-25-71150 | ||||||||||
| 23B-25-73170 | ||||||||||
| 23B-25-71430 | ||||||||||
| 23B-25-71360 | ||||||||||
| 23B-25-71150 | ||||||||||
| 23B-25-73170 | ||||||||||
| 07030-00252 | ||||||||||
| 723-11-14390 | ||||||||||
| 721-32-10020 液壓蓄能器 | ||||||||||
| 721-32-10010液壓蓄能器 | ||||||||||
| Komatsu WA400-3E | ||||||||||
| 21N-30-32251 | ||||||||||
| 21N-30-32261 | ||||||||||
| 21N-72-11152 | ||||||||||
| 21N-72 -11210 | ||||||||||
| 2IN-72- 11230 | ||||||||||
| 21N-68-32740 | ||||||||||
| 706- 22- 72130 | ||||||||||
| 21N-68-32210 | ||||||||||
| 前襯套襯套齒輪軸承軸承行星架銷軸承油封齒圈定位銷調整墊調整墊調整墊活塞油封摩擦片主動片波形彈簧 | ||||||||||
| 423-46-27220424-46-12172423-23-32530 | ||||||||||
| 423-22-22810 | ||||||||||
| 423-22-32870 | ||||||||||
| 419-22-12570 | ||||||||||
| 423-22-22850 | ||||||||||
| 423-22-22460 | ||||||||||
| 417-22-12580 | ||||||||||
| 421-23-32470 | ||||||||||
| 421-23-32490 | ||||||||||
| 421-23-32480 | ||||||||||
| 423-33-31411 | ||||||||||
| 423-33-41240 | ||||||||||
| 423-33-31351 | ||||||||||
| 423-33-31810 | ||||||||||
| 22M-973-2711 | ||||||||||
| 22M-973-2721 | ||||||||||
| 421-43-26471 | ||||||||||
| Komatsu PC4000Е | ||||||||||
| 427-13-11010 Komatsu WA900-3 | ||||||||||
| 20Y-57-D1601小松210-8MO座椅總成 沒有 | ||||||||||
| 600-815-9260 | ||||||||||
| PC40左右油管 沒有 | ||||||||||
| 22M-973-2711 | ||||||||||
| 22M-973-2721 | ||||||||||
| 423-06-54191 | ||||||||||
| 423-06-54191 | ||||||||||
| 423-06-54260 | ||||||||||
| 423-925-5431 | ||||||||||
| 11Y-06-11381 | ||||||||||
| 6150-32-1361 | ||||||||||
| 小松推土機的這三個件有嗎 | ||||||||||
| 705-52-40160 | ||||||||||
| ND094040-0280 | ||||||||||
| 705-51-30290 | ||||||||||
| 早上好 708-1W-00980 麻煩幫忙看看 這個液壓泵有嗎? PC80MR3 | ||||||||||
|
圖號 數量 缸體總成 , 小松 6162-23-1103 1 液壓缸 , 小松 707-01-XN870 1 液壓缸 , 小松 707-01-XN880 1 液壓缸 , 小松 707-01-XYC20 1 液壓缸 , 小松 707-01-XYC30 1 液壓缸總成 , 小松 195-63-08212 2 液壓缸總成 , 小松 707-01-0H092 1 手把油缸總成 , 小松 707-01-0H080 1 發動機總成 , 小松 616G-A0-0740 1 轉向閥總成 , 小松 195-40-00901 1 |
||||||||||
| 14X-30-00098-----2 | ||||||||||
| 14X-32-62110 ----86 | ||||||||||
| 01803-02228 -----54 | ||||||||||
| 154-27-12320-----54 | ||||||||||
| 14X-32-05010-----11 | ||||||||||
| 02756-20511-----2 | ||||||||||
| 14X-27-77110 -----18 | ||||||||||
| 14X-32-15310 -----8 | ||||||||||
| SA6D170E-2 6162-15-1100 缸蓋 數量1個 | ||||||||||
| SA6D170E-2 6162-75-2160 油泵 數量1個 | ||||||||||
| SA6D170E-2 6505-52-5540 渦輪增壓器 | ||||||||||
| 1 | 14X-30-00436 | IDLER ASSY | 中間齒輪總成 | 2 | ||||||
| 2 | 01010-81645 | BOLT | 螺栓 | 16 | ||||||
| 3 | 01643-31645 | WASHER | 墊圈 | 16 | ||||||
| 4 | 14X-30-51470 | PLATE ASSY | 板總成 | 4 | ||||||
| 7 | 01016-51245 | BOLT | 螺栓 | 8 | ||||||
| 8 | 01643-31232 | WASHER | 墊圈 | 8 | ||||||
| 14 | 14X-30-33170 | PLATE | 板 | 2 | ||||||
| 18 | 14X-30-51730 | RING | 環 | 2 | ||||||
| 21 | 14X-30-01022 | TRACK ROLLER ASSY. SINGLE FLANGE | 履帶滾輪總成 單法蘭 | 10 | ||||||
| 22 | 14X-30-01032 | TRACK ROLLER ASSY. DOUBLE FLANGE | 履帶滾輪總成 雙法蘭 | 4 | ||||||
| 23 | 14X-30-01041 | CARRIER ROLLER ASSY | 托帶輪總成 | 4 | ||||||
| 24 | 01010-82085 | BOLT | 螺栓 | 8 | ||||||
| 25 | 01643-32060 | WASHER | 墊圈 | 8 | ||||||
| 26 | 14X-32-03106 | TRACK SHOE ASSY. | 履帶板 | 2 | ||||||
| 27 | 14X-27-15211 | TEETH | 齒 | 18 | ||||||
| 28 | 154-27-12320 | BOLT | 螺栓 | 54 | ||||||
| 29 | 01803-02228 | NUT | 螺母 | 54 | ||||||
| 207-979-7952 | ||||||||||
| 207-979-7922 | ||||||||||
| 207-979-7961 | ||||||||||
| 207-979-7912 | ||||||||||
|
聯系電話 15564736098 輪胎式裝載機配件 WA380 變述箱蓄能閥總成 714-12-15700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 輪胎式裝載機配件 WA380 輪輞總成 423-30-21100 |
|
| 輪胎式裝載機配件 WA380 軟管 07087-01015 |
|
| 輪胎式裝載機配件 WA380 軟管 419-15-14752 |
|
| 輪胎式裝載機配件 WA380 軟管 6742-01-2360 |
|
| 輪胎式裝載機配件 WA380-3 舉升油缸總成 707-00-10040 |
|
| 輪胎式裝載機配件 WA380-3 起動馬達 6743-82-6820 |
|
| 輪胎式裝載機配件 WA380-3 裝載機風檔玻璃 419-56-11410 |
|
| 15。O型圈07000-73045-1個; | |||||
| 16.O形圈17M-15-49270 - 2個; | |||||
| 17.O形圈17m-15-49280-1件; | |||||
| 18.O形圈17m-15-49290-1件; | |||||
| 19。O形圈144-15-22881-2件; | |||||
| 20.O型圈425-15-19250-1個; | |||||
| 21。O形圈562-15-19230-2件; | |||||
| 22.O形圈566-15-79260-2個; | |||||
| 23.O形圈568-15-12830-2件; | |||||
| 24.O形圈568-15-12840 - 1個; | |||||
| 25.套筒17M-15-45160 - 1個; | |||||
| 26。閥門17M-15-45800 - 1件; | |||||
| 27。閥門17m-13-47900-1件; | |||||
| 28.閥門17m-15-46030-1件; | |||||
| (適用于me 00320804) | |||||
| 6150-31.1560 | |||||
| KOMATSU WA320-6的控制器,件號: 7823-37-1007 | |||||
| 708-2L-06660 200-8 原車伺服活塞 708-2L-06780 200-8 原車LS閥誰有 | |||||
| 600-311-5660 | |||||
| 04120-21754 | |||||
| 234-15-00201 | |||||
| 先導濾總成 | 20Y-62-51681 | ||||
| 排氣搖臂 | 6154-41-5500 | ||||
| 進氣搖臂 | 6150-41-5400 | ||||
| D355A 195-15-00025 推土機這個閥 | 密封 | 6251-11-8820 | |||
|
600-614-2120 Fan 1 pc. 6210-61-3402 Belt tensioner 1 pc. 06037-06007 Bearing 1 pc. |
|||||
| 17A-13-46201 valve assy - 1pc., | |||||
| 14X-15-00021 valve assy - 1pc | |||||
| 21N-70-37731 | |||||
| 2A5-62-13261 | |||||
| 基腳墊 小松PC750挖掘機 21-01-11120襯套小松PC700-8挖機件號:21T-01-11220襯套小松PC650-8挖機 型號:21T-01-11210止動塊小松PC700-8挖機件號:21M-01-11360 | |||||
| 緩沖熱207-01-35140 | |||||
| 襯套小松PC700-8挖機件號:208-01-11221 | |||||
| 707-44-85151 - 2 pcs | |||||
| 707-39-85120 - 2 pcs | |||||
| 6210-81-3122 140油泵 | |||||
| 60-8 液壓泵 708-3T-00161 | |||||
| 450-8的缸蓋6251-11-1100-2 | |||||
| 425-32-28720 | |||||
| 2415872 | |||||
| 562-22-50820--1 | |||||
| 552-22-50830--1 | |||||
| 562-84-3B930--1 | |||||
| 562-84-3B920--1 | |||||
| 鏈輪段小松 D375A-5 | |||||
| 雙面支撐滾輪小松 D375A-5 | |||||
| 履帶 195-32-04573 小松 | |||||
| 單面支撐滾輪 195-30-01410 小松 D375A-5 | |||||
| 195-27-00404 最終傳動總成小松D375A | |||||
| 傳輸模塊 195-00-00550小松 | |||||
| 鏈輪 Komatsu D375a(分段)O.E.M.貨號1952733111 小松 D375A | |||||
| 輪胎式裝載機配件 WA380 變述箱蓄能閥總成 714-12-15700 | |||||
| 輪胎式裝載機配件 WA380 輪輞總成 423-30-21100 | |||||
| 輪胎式裝載機配件 WA380 軟管 07087-01015 | |||||
| 輪胎式裝載機配件 WA380 軟管 419-15-14752 | |||||
| 輪胎式裝載機配件 WA380 軟管 6742-01-2360 | |||||
| 輪胎式裝載機配件 WA380-3 舉升油缸總成 707-00-10040 | |||||
| 輪胎式裝載機配件 WA380-3 起動馬達 6743-82-6820 | |||||
| 輪胎式裝載機配件 WA380-3 裝載機風檔玻璃 419-56-11410 | |||||
| 7861-93-8710 | |||||
| 7823-30-7203顯示器 | |||||
| 360-8MO | |||||
| 中冷器6152-62-5110 | |||||
| 中冷管207-01-75270 | |||||
| WA70 裝載機配件誰有 6204-33-1481 204-21-3510 | |||||
| 小松車型:D65A-8 D85A-12, 配件號:281-13-12161 | |||||
| 708-2G-0018 PC300-8m0 | |||||
| 6553-81-5360 SENSON ASSY L/H = 4 Nos. | |||||
| 2 | Part No. 6553-81-5231 SENSOR ASSY R/H = 4 Nos. | ||||
| 小松 D65EX-16 | |||||
| 高壓燃油泵 | 6745-71-1170CS | ||||
| 注射器 | 6745-11-3230 | ||||
| 14x-30-00142/14X-30-00143 | |||||
| 14X-30-00431/14X-30-00436 | |||||
| 14x-32-52130 | |||||
| 14x-27-15112 | |||||
| 154-27-12320GS | |||||
| 6745-71-5541/6754-71-5512 | |||||
| 928400745 | |||||
| 14x-30-00080 | |||||
| 14x-30-00092 | |||||
| PC35 回轉馬達708-7R-00360,主閥723-1A-15700 原廠全新的 | |||||
| 104-01-51610 一個 | |||||
| 6685-81-7503 一個 | |||||
| 6685-81-7503 一個 | |||||
| 22m-06-23101 | |||||
| 7834-77-2001新件號7834-77-2002 | |||||
| 22M-70-22860 | |||||
| 1 | 600-825-3750 | 600-825-3750 | ALTERNATOR | 10 | |
| 2 | 6215-61-3390 | 6215-61-3390 | FAN BELT | 10 | |
| 3 | 6212-11-3212 | 6212-11-3212 | INJECTOR | 10 | |
| 4 | 6215-71-1760 | 6215-71-1761 | FIP-L | 10 | |
| 5 | 6215-71-1740 | 6215-71-1741 | FIP-R | 10 | |
| 6 | RS-258-8344-PE-1789 | SERVO MOTOR | 1 | ||
| 7 | 600-815-7541 | 600-815-7541 | SOLENOID VALVE | 10 | |
| 8 | 600-815-1943 | 600-815-1943 | OIL PRESSURE | 10 | |
| 9 | 6210-17-1814 | 6210-17-1814 | GASKET CYLINDER HEAD | 12 | |
| 10 | 6210-11-7830 | 6210-11-7830 | GASKET ROCKER HOUSING | 12 | |
| 11 | 07000-72021 | 07000-72021 | O RING | 6 | |
| 12 | 07003-01015 | 07003-01015 | GASKET TUBE AIR | 26 | |
| 13 | 6211-22-2220 | 6211-22-2220 | CYLINDER LINER | 6 | |
| 14 | 6210-21-2270 | 6210-21-2270 | SEAL SERVICE | 12 | |
| 15 | 6210-21-2240 | 6210-21-2240 | O RING CENTER | 12 | |
| 16 | 6210-21-2230 | 6210-21-2230 | O RING LOWER | 12 | |
| 17 | 6215-31-3310 | 6215-31-3310 | BOLT CONTROL | 48 | |
| 18 | 07000-E3038 | 07000-E3038 | O RING | 1 | |
| 19 | 07000-E2080 | 07000-E2080 | O RING | 1 | |
| 20 | 6215-21-5830 | 6215-21-5830 | GASKET OIL PAN | 1 | |
| 21 | 6215-51-5690 | 6215-51-5690 | GROMMET | 2 | |
| 22 | 6194-61-6340 | O RING | 2 | ||
| 23 | 07000-73045 | 07000-73045 | O RIING | 2 | |
| 24 | 6215-61-9660 | 6215-61-9660 | HOUSING | 2 | |
| 25 | 6150-61-2520 | 6150-61-2520 | O RING OIL COOLER | 12 | |
| 26 | 600-421-6640 | 600-421-6640 | THERMOSTAT | 3 | |
| 27 | 6162-13-6640 | NO RECORD | SEAL THERMOSTAT | 3 | |
| 28 | 07000-33038 | 07000-E3038 | O RING OIL HEAD | 1 | |
| 29 | 07000-73028 | 07000-73028 | O RING VALVE DRAIN | 1 | |
| 30 | 07000-F2021 | 07000-F2021 | O RING INJECTOR | 12 | |
| 31 | 07000-7260 | 07000-72060 | O RING BREATHER | 1 | |
| 32 | 6127-61-3910 | 6127-61-3910 | BEARING NEEDLE-TENSION PULLEY | 2 | |
| 33 | 6127-61-3920 | 6127-61-3920 | RACE INNER - TENSION PULLEY | 1 | |
| 56-7支重輪誰有22H-30-14101 | |||||
| 品88導于半守事 | |||||
| 45 | |||||
| 機油溫度液位傳感器活塞冷卻壓力感應塞 | |||||
| 曲軸箱壓力感應搴 | |||||
| 燃油壓力感應塞 | |||||
| 機油壓力感應塞 | |||||
| 空濾感應搴 | |||||
| 水溫感應塞 | |||||
| 轉速感應蹇 | |||||
| 進氣壓力溫度傳感器 | |||||
| 21042447 | |||||
| 21202753 | |||||
| 20796744 | |||||
| 21302639 | |||||
| 21302639 | |||||
| 23307414 | |||||
| 20513340 | |||||
| 20513343 | |||||
| 20524936 | |||||
| 6261-31-1200 | |||||
| 6261-31-3100 | |||||
| 6210-21-8000 | |||||
| 6210-21-8050 | |||||
| 6210-32-3040 | |||||
| 6210-21-1491 | |||||
| 6喦戍礓賈玢聞17-41-4540 | |||||
| 6261-51-2000 | |||||
| 6210-17-1814 | |||||
| 6261-21-1910 | |||||
| 6261-31-2030 | |||||
| 備注 | |||||
| 曲軸 | |||||
| 連桿 | |||||
| 大瓦 | |||||
| 止推瓦 | |||||
| 小瓦 | |||||
| 凸輪軸瓦 | |||||
| 氣門油封 | |||||
| 機油泵 | |||||
| 缸床墊子 | |||||
| 活塞冷卻噴嘴 | |||||
| 活塞環 | |||||
| 數量 | |||||
| [ |



