商鋪名稱:杭州微圖視覺科技有限公司
聯系人:周經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:杭州市西湖區西園八路11號
郵編:310013
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 映美精 | ||
| 感光芯片 | SonyIMX249LQJ | ||
| 快門 | 全局 | ||
| 靶面尺寸 | 1/1.2inch | ||
| 分辨率 | 1 | ||
| 920×1 | |||
| 200(2.3MP) | |||
| 像素尺寸 | 水平 | 5.86μm | |
| 垂直 | 5.86μm | ||
| 幀速率 | 48fps | ||
| 色彩 | 彩色 | ||
| 接口 | USB3.0 | ||
| 尺寸 | 29mm*29mm*43mm | ||
| 數量 | 711 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | DFK33UX249 | ||
| 一般性能 | |
| 接口標準 | |
| 動態范圍 | 12?bit |
| 分辨率 | 1,920×1,200?(2.3?MP) |
| 幀速率 | 48?fps |
| 視頻輸出格式 | 8-Bit Monochrome, 8-Bit Bayer (GB), 16-Bit Bayer (GB), RGB24, YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 |
| 接口(光學) | |
| 傳感器類型 | CMOS Pregius |
| 傳感器規格 | Sony IMX249LQJ |
| 快門 | 全局 |
| 規格 | 1/1.2?inch |
| 像素 | 水平:?5.86?μm, 垂直:?5.86?μm |
| 鏡頭接口 | C/CS |
| 接口 | USB 3.0 |
| 供應電壓 | 4.75?VDC?至?5.25?VDC |
| 消耗電流 | 約?590?mA?@?5?VDC |
| 接口(機械) | |
| 尺寸 | 高度:?29?mm, 寬度:?29?mm, 長度:?43?mm |
| 重量 | 65?g |
| 快門 | 30 μs 至 30 s |
| 環境 | |
| 溫度(操作環境) | -5?°C?至?45?°C |
| 溫度(存放環境) | -20?°C?至?60?°C |
| 濕度(操作環境) | 20??至?80??不凝結 |
| 濕度(存放環境) | 20??至?95??不凝結 |
| 聯系方式 | 13588832187 王工 |
| 銷售熱線 | 0571-86888309-809 |