商鋪名稱:萍鄉(xiāng)金瑞新材料有限公司
聯(lián)系人:盧嬋()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠陶瓷工業(yè)園區(qū)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | 5NAL2O3 | ||
| 材質(zhì) | 氧化鋁 | ||
| 類別 | 金剛石 | ||
| 規(guī)格 | 0.1 | ||
| 0.2 | |||
| 0.3 | |||
| 0.4 | |||
| 0.5 | |||
| 0.6 | |||
| 0.8 | |||
| 1.0-3.0 | |||
| 是否定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 萍鄉(xiāng) | ||
| 訂貨號(hào) | JRAL2O3 | ||
| 功能用途 | 氧化鋁漿料 | ||
| 氧化鋁粉體研磨分散 | |||
| 適用范圍 | 砂磨機(jī) | ||
| 球磨機(jī) | |||
| 長(zhǎng)度 | 3mm | ||
| 重量 | 10g | ||
| 粒度 | 是 | ||
| 直徑 | 0.4mm | ||
| 密度 | 3.90g/cm3 | ||
| 莫氏硬度 | 9 | ||
| AL2O3含量 | 99.99 | ||
| 品牌 | 金瑞 | ||







