商鋪名稱:杭州微圖視覺科技有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:杭州市西湖區(qū)西園八路11號
郵編:310013
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杭州微圖視覺 | ||
| 感光芯片 | PYTHON 25K | ||
| 快門 | Global Shutter | ||
| 靶面尺寸 | 23 mm x 23 mm | ||
| 分辨率 | 5120 px x 5120 px | ||
| 像素尺寸 | 4.5 μm x 4.5 μm | ||
| 幀速率 | 43 fps | ||
| 色彩 | 彩色 | ||
| 接口 | 10GigE 萬兆網(wǎng) | ||
| 尺寸 | 72.0 × 72.0 × 78.0 mm | ||
| 數(shù)量 | 13 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | Mars25MP-43Tgc | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | Mars 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | ON Semiconductor | |
| 感光芯片 | PYTHON25K | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 23 mm × 23 mm | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 5120 px x 5120 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 4.5 μm x 4.5 μm | |
| 幀速率 | 43 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 (典型) | 58.0 dB | |
| 曝光時間 | 35us-15s | |
相機數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | 10GigE 萬兆網(wǎng) | |
| 像素位深 | 10 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 3路光耦隔離輸入,3路光耦隔離輸出,1路RS232串口 | |
| 電源要求 | 24 VDC | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 72.0 × 72.0 × 78.0 mm | |
| 鏡頭接口 | M58 | |
| 工作溫度 | -30~80 °C ( 存儲 ), -30~50°C ( 工作 ) | |
| 重量(典型) | 585g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動及SDK | Mars系列相機軟件套裝(iCentral)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows | |
| 通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam | |



.jpg)
| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | [email protected] |
| 微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |