商鋪名稱:杭州微圖視覺科技有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:杭州市西湖區(qū)西園八路11號
郵編:310013
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 44.0mm*29.0mm*60.0mm | ||
| 重量 | 99g | ||
| 接口類型 | C-Mount | ||
| 芯片類型 | CMOS | ||
| 芯片型號 | SONY IMX304 | ||
| 幀速率 | 73 | ||
| 數(shù)據(jù)接口 | 千兆以太網(wǎng)(1000Mbit/s) | ||
| 數(shù)據(jù)位數(shù) | 8bit/10bit/12bit | ||
| 像元尺寸 | 3.45*3.45 | ||
| 數(shù)量 | 268 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | LEO 1440s-73gm | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 273 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/2.9" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 1440 px x 1080 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm | |
| 幀速率 | 78 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono? | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 (典型) | 71.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.5 dB | |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太網(wǎng) | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O | |
| 電源要求 | PoE or 9-26 VDC | |
設(shè)計 | ||
|---|---|---|
| 設(shè)計 | 緊湊工業(yè)設(shè)計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 65g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動及SDK | LEO系列相機(jī)軟件套裝(iDatum)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) ? | Windows,Linux,Arm | |
| 通用協(xié)議 ? ? | GigE Vision 和 GenICam | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | [email protected] |
| 微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |