商鋪名稱:杭州微圖視覺科技有限公司
聯系人:周經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:杭州市西湖區西園八路11號
郵編:310013
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杭州微圖視覺 | ||
| 芯片 | Sony IMX432 | ||
| 快門 | Global Shutter | ||
| 靶面尺寸 | 1.1 | ||
| 芯片類型 | CMOS | ||
| 分辨率 | 1608 px × 1104 px | ||
| 像元尺寸 | 9 μm x 9 μm | ||
| 幀速率 | 68.5 fps | ||
| 黑白/彩色 | Mono | ||
| 接口 | GigE 千兆以太網 | ||
| 數量 | 366 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | LEO 1770S-68GM | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP-2198 | |
| 全系列產品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 432 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1.1" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 1608 px × 1104 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 9 μm x 9 μm | |
| 幀速率 | 68.5 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 動態范圍 (典型) | >72.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | 40 dB | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太網 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O | |
| 電源要求 | PoE or 12 VDC | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | 緊湊工業設計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 44 mm x 29 mm x 60 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount | |
| 工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 100g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | LEO系列相機軟件套裝(iDatum)或第三方GigE Vision協議軟件 | |
| 操作系統 | Windows,Linux,Arm | |
| 通用協議 | GigE Vision 和 GenICam | |
.jpg)
.jpg)
| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | [email protected] |
| 微圖網址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |