商鋪名稱:杭州微圖視覺科技有限公司
聯系人:周經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:杭州市西湖區西園八路11號
郵編:310013
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 映美精 | ||
| 感光芯片 | Sony IMX236LLJ | ||
| 快門 | 全局 | ||
| 靶面尺寸 | 1/2.8 inch | ||
| 分辨率 | 1 | ||
| 920×1 | |||
| 200 (2.3 MP) | |||
| 像素尺寸 | 水平 | 2.8 μm | |
| 垂直 | 2.8 μm | ||
| 幀速率 | 41 fps | ||
| 色彩 | 黑白 | ||
| 接口 | GigE | ||
| 尺寸 | 50 mm x 50 mm x 103 mm | ||
| 數量 | 387 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | DMK Z12GX236 | ||
| 一般性能 | |
| 接口標準 | ![]() |
| 動態范圍 | 8/12?bit |
| 分辨率 | 1,920×1,200?(2.3?MP) |
| 幀速率 | 41?fps |
| 感光度 | 0.015?lx |
| 接口(光學) | |
| 傳感器類型 | CMOS Exmor |
| 傳感器規格 | Sony IMX236LLJ |
| 快門 | 全局 |
| 規格 | 1/2.8?inch |
| 像素 | 水平:?2.8?μm, 垂直:?2.8?μm |
| 焦距 | 4.8?mm?(廣度)?至?57.6?mm?(遠距) |
| 光圈 | 2.2?(廣度)?至 2.3?(遠距) |
| 最小物距 | 3?cm?(廣度)?至?70?cm?(遠距) |
| 對焦 | 自動及手動 |
| 光圈 | 自動及手動 |
| 鏡頭 | 內建 |
| 接口 | GigE |
| 供應電壓 | 11?VDC?至?13?VDC?or POE:?48?VDC?至?56?VDC |
| 消耗電流 | 約?600?mA?@?12?VDC |
| 接口(機械) | |
| 尺寸 | 高度:?50?mm, 寬度:?50?mm, 長度:?103?mm |
| 重量 | 330?g |
| 快門 | 1/100,000?s 至 30 s |
| 環境 | |
| 溫度(操作環境) | -5?°C?至?45?°C |
| 溫度(存放環境) | -20?°C?至?60?°C |
| 濕度(操作環境) | 20??至?80??不凝結 |
| 濕度(存放環境) | 20??至?95??不凝結 |
.jpg)
| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | [email protected] |
| 微圖網址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |