商鋪名稱:杭州微圖視覺科技有限公司
聯系人:周經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:杭州市西湖區西園八路11號
郵編:310013
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杭州微圖視覺 | ||
| 感光芯片 | IMX287 | ||
| 快門 | Global Shutter | ||
| 靶面尺寸 | 1” | ||
| 分辨率 | 720 px x 540 px | ||
| 像素尺寸 | 6.9μm x 6.9μm | ||
| 幀速率 | 300 fps | ||
| 色彩 | 彩色 | ||
| 接口 | USB3.0 接口 | ||
| 尺寸 | 29 mm x 29 mm x 29 mm | ||
| 數量 | 467 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | MARS720S-300UC | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP-1021 | |
| 全系列產品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 287 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/2.9” | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 720 px x 540 px | |
| 分辨率 | VGA | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 6.9μm x 6.9μm | |
| 幀速率 | 300 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 動態范圍 (典型) | 70.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.0 dB | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | USB3.0 接口 | |
| 像素位深 | 8 / 10 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路不帶光耦隔離可配置輸入輸出 | |
| 電源要求 | USB3.0 / 4.0W | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | 緊湊工業設計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 29 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 60g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | Mars系列相機二次開發套件(iCentral)或第三方USB3 Vision協議軟件 | |
| 操作系統 | Windows,Linux,Arm | |
| 通用協議 | USB3 Vision 和 GenICam | |

| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | [email protected] |
| 微圖網址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |