 
	                	商鋪名稱:清河縣佩特焊接材料有限公司
聯(lián)系人:王(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1515716156@qq.com
聯(lián)系地址:河北邢臺(tái)市清河縣羊絨制品市場(chǎng)北區(qū)B5-2號(hào)商鋪
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 類(lèi)別 | 品名 | AWS型號(hào) | 全焊縫金屬的標(biāo)準(zhǔn)分析 | 全焊縫金屬的機(jī)械性能 | 特征與用途 | ||||||
| C | Si | Mn | Mo | Ni | 屈服強(qiáng)度(N/mm2) | 抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | 伸長(zhǎng)率(%) | ||||
| 實(shí)芯焊絲 | SG3-P | ER70S-6 | 0.05 | 0.75 | 1.5 |  |  | 510 | 640 | 25 | 合金組成確保優(yōu)良的焊接金屬性能,滿足陸地和海底管道工業(yè)的各項(xiàng)要求 | 
| NIMO1-1G | ER90S-G | 0.08 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 620 | 700 | 23 | 能保持良好的抗裂性能和焊接金屬力學(xué)強(qiáng)度 | |
	
伯樂(lè)不銹鋼用焊接材料
| FOX BVD90 
					 | E9018-G 
					 | 0.04 
					 | 1.2 
					 | 0.40 
					 | - 
					 | 2.2 
					 |  | 600 
					 | 650 
					 | 27 
					 | 
					-20℃/115 
					 | 堿性立向下管道(APIX70-X80)焊接用焊條 
					 | 
| FOX 20MVW 
					 | - 
					 | 0.17 
					 | 0.8 
					 | 0.40 
					 | 11.0 
					 | 0.5 
					 | 
					Mo:0.9 
					 | 600 
					 | 800 
					 | 18 
					 | 45 
					 | 用于水輪機(jī)及鍋爐中抗蠕變的熱處理12%Cr鋼的焊條 
					 | 
| 20MVW-IG 
					 | - 
					 | 0.21 
					 | 0.6 
					 | 0.40 
					 | 11.3 
					 | - 
					 | 
					Mo:1.0 
					 | 570 
					 | 780 
					 | 18 
					 | 60 
					 | TIG焊絲,用途同F(xiàn)OX 20MVW 
					 | 
| FOX 13/4-25 
					 | E410NiMo 
					 | 0.04 
					 | 0.5 
					 | 0.30 
					 | 12.2 
					 | 4.5 
					 | Mo:0.5 
					 | 680 
					 | 910 
					 | 17 
					 | 66 
					 | 焊耐蒸汽、海水腐蝕的Cr13-Ni4鋼,如水輪機(jī),壓縮機(jī),蒸汽動(dòng)力設(shè)備 
					 | 
| FOX CN 22/9 
					 | E2209-17 
					 | 0.03 
					 | 0.8 
					 | 0.90 
					 | 22.5 
					 | 9.0 
					 | 
					Mo:3.2 
					 | 640 
					 | 800 
					 | 24 
					 | 56 
					 | 雙相不銹鋼焊條,用于近海技術(shù)及化學(xué)工業(yè),抗應(yīng)力腐蝕好 
					 | 
| CN 22/9-IG 
					 | ER2209 
					 | 0.02 
					 | 1.7 
					 | 0.60 
					 | 22.5 
					 | 9.2 
					 | Mo:3.2 N:0.13 
					 | 600 
					 | 800 
					 | 33 
					 | 150 
					 | TIG/MIG焊絲,用途同F(xiàn)OX CN 22/9 
					 | 
| WIRE CN 22/9N-UP FLUX BB202 
					 | ER2209~SB20.9.3 
					 | 0.02 
					 | 1.6 
					 | 0.4 
					 | 22.0 
					 | 8.4 
					 | Mo:2.7 N:0.13 
					 | 610 
					 | 780 
					 | 28 
					 | 60 
					 | 埋弧焊用焊絲-焊劑組合,用途同F(xiàn)OX CN 22/9 
					 | 
| FOX NIBAS 70/20 
					 | ENiCrFe-3 
					 | 0.04 
					 | 5.0 
					 | 0.4 
					 | 19.0 
					 | >67 
					 | Mo:4.5 Nb:2.0 
					 | 420 
					 | 680 
					 | 40 
					 | -196℃/80 
					 | 鎳基合金焊條,適于-196℃- +550℃壓力容器的制造,耐1200℃高溫 
					 | 
| NIBAS 70/20-IG 
					 | ERNiCr-3 
					 | 0.03 
					 | 3.0 
					 | 0.30 
					 | 20.0 
					 | 余 
					 | Nb:2.5 
					 | 440 
					 | 680 
					 | 42 
					 | -196℃/100 
					 | TIG/MIG焊絲,用途同F(xiàn)OX NIBAS 70/20 
					 | 
| FOX NIBAS 625 
					 | ENiCrMo-3 
					 | 0.03 
					 | 0.2 
					 | 0.40 
					 | 21.0 
					 | 62.0 
					 | Mo:9.0 Nb:3.4 
					 | 530 
					 | 800 
					 | 40 
					 | -196℃/45 
					 | 鉬鎳基合金焊條,焊接高溫,耐塑性變形及低溫材料 
					 | 
| NIBAS 625-IG 
					 | ERNiCrMo-3 
					 | 0.02 
					 | 0.3 
					 | 0.20 
					 | 21.5 
					 | >60 
					 | Mo:9.0 Nb:3.6 
					 | 540 
					 | 800 
					 | 38 
					 | -196℃/130 
					 | TIG/MIG焊絲,用途同F(xiàn)OX NIBAS 625 
					 | 
| FOX NUT 
					 | - 
					 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開(kāi)槽割條,可在鑄鐵,合金堆焊層上開(kāi)槽,切割 | 
 
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                           