 
	                	商鋪名稱:南京晶騰焊接材料有限公司
聯系人:張宇(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:changchenght@163.com
聯系地址:河北清河城北工業區15號
郵編:55753
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 類別 | 牌號 | AWS A5.22 GB/T 17853 | 熔敷金屬化學成分(wt.%) | 熔敷金屬力學性能 | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | 其它 | Rm(MPa) | A(%) | |||
| CO2 氣體保護 | E307T1-1 | E307T1-1 TS307-FC11 | ≤0.13 | ≤1.0 | 3.30-4.75 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18.0-20.5 | 9.0-10.5 | 0.5-1.5 | ≤0.75 | — | ≥590 | ≥30 | 
| E308LT1-1 | E308LT1-1 TS308L-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥520 | ≥30 | |
| E308HT1-1 | E308HT1-1 TS308H-FC11 | 0.04-0.08 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥550 | ≥30 | |
| E309LT1-1 | E309LT1-1 TS309L-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥520 | ≥30 | |
| E309HT1-1 | E309HT1-1 TS309H-FC11 | 0.04-0.10 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥550 | ≥30 | |
| E309LMoT1-1 | E309LMoT1-1 TS309LMo-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 21.0-25.0 | 12.0-16.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | — | ≥520 | ≥25 | |
| E316LT1-1 | E316LT1-1 TS316L-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | — | ≥485 | ≥30 | |
| E317LT1-1 | E317LT1-1 TS317L-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18.0-21.0 | 12.0-14.0 | 3.0-4.0 | ≤0.75 | — | ≥520 | ≥20 | |
| E347LT1-1 | E347T1-1 TS347L-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb: 8×C-1.0 | ≥520 | ≥25 | |
| E347T1-1 | E347T1-1 TS347-FC11 | ≤0.08 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb: 8×C-1.0 | ≥520 | ≥30 | |
| E310T1-1 | E310T1-1 TS310-FC11 | ≤0.20 | ≤1.0 | 1.0-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥550 | ≥30 | |
| E2209T1-1 | E2209T1-1 TS2209-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 21.0-24.0 | 7.5-10.0 | 2.5-4.0 | ≤0.75 | N: 0.08-0.20 | ≥690 | ≥20 | |
| E2594T1-1 | E2594T1-1 TS2594-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 2.5-4.5 | ≤0.75 | N: 0.20-0.30 W: ≤1.0 | ≥760 | ≥15 | |
| E410T1-1 | E410T1-1 TS410-FC11 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-13.5 | ≤0.6 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥520 | ≥20 | |
