 
	                	商鋪名稱:清河縣瑞克耐磨材料有限公司
聯系人:吳菲(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:ruikehancai@163.com
聯系地址:河北省邢臺市清河縣謝爐鎮刁樓莊村
郵編:54800
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
		包裝:5公斤/瓶,20公斤/箱
名稱:Stellite20鈷基合金粉末
說明:Stellite20粉末中碳和鎢含量較高,其堆焊層具有較強的耐磨料磨損和耐腐蝕性。在800℃的高溫也能保持這些特性。
用途:用于閥座、刀口、旋轉密封環、磨損面板、軸承套筒及高溫熱軋輥等堆焊。
硬度:HRC≥52
工藝:適用于等離子粉末堆焊工藝。
注意:合金粉末如有吸潮現象,或存放期超過3個月,使用前應進行干燥處理(150℃,保溫2小時)
	
| 粉末 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
| C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
| Stellite 1 | 48 | 2.40 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.25 | 
						 | 閥座、軸承、刀口等 | 
| Stellite 3 | 48 | 2.30 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 
						 | 2.50 | Bal | 
						 | 
						 | 針閥座、閥座、軋鋼導向輥 | 
| Stellite 6 | 38 | 1.15 | 29.00 | 1.10 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 
						 | 發動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 | 
| Stellite 12 | 42 | 1.40 | 29.50 | 1.45 | 8.25 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 
						 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | 
| Stellite 20 | 52 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.5 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 
						 | 軸承套筒、耐磨板 | 
| Stellite 21 | 28 | 0.25 | 27.50 | 2.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 
						 | 渦輪機葉片、各種流體閥、閥座等 | 
| Stellite 25 | 冷硬 | 0.10 | 20.00 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | Bal | 1.50 | 
						 | 沖壓、擠壓模具 | 
| Stellite 31 | 31 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 
						 | 10.50 | Bal | 1.00 | 
						 | 擠壓模、燃氣渦輪葉片 | 
| Stellite 156 | 43 | 1.60 | 28.00 | 1.15 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 
						 | 高溫高壓閥門、熱鍛模 | 
| Stellite 157 | 50 | 0.10 | 22.00 | 1.60 | 4.50 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | Bal | 0.30 | 2.40 | 摩托車閥頂端 | 
| Stellite 158 | 40 | 0.75 | 26.00 | 1.90 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 0.70 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | 
| Stellite 158W | 41 | 1.30 | 31.00 | 1.50 | 5.50 | 4.50 | 
						 | 2.00 | Bal | 
						 | 0.70 | 閥座、高溫高壓閥門等 | 
| Stellite F | 37 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 12.00 | 3.00 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.50 | 
						 | 內燃機進排氣閥 | 
| Tribaloy X-40 | 34 | 0.85 | 25.00 | 0.30 | 7.50 | 1.00 | 
						 | 10.00 | Bal | 0.30 | 
						 | 沖壓、擠壓模具燃氣渦輪葉片 | 
| Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 
						 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 
						 | 
						 | 用于高溫強腐蝕介質中的閘閥、擠塑器 | 
| Tribaloy 800 | 53 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 
						 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 
						 | 
						 | 用于高溫強腐蝕介質中的閘閥、擠塑器 | 
| Tribaloy 900 | 
						 | 0.08 | 18.00 | 2.70 | Mo:23 | 2.50 | 
						 | 16.00 | Bal | 
						 | 
						 | 閥座、密封圈、高溫熱軋輥 | 
| stellite SF6 | 41 | 0.70 | 19.00 | 2.30 | 7.50 | 3.00 | 
						 | 13.50 | Bal | 1.00 | 1.70 | 發動機氣門、高溫高壓閥門 | 
| Stellite SF12 | 43 | 1.00 | 19.00 | 2.80 | 9.00 | 3.00 | 
						 | 13.00 | Bal | 1.00 | 1.80 | 高溫高壓閥門、熱剪切刀刃等 | 
| Stellite 706 | 40 | 1.10 | 29.00 | 2.00 | Mo:5 | 2.00 | 
						 | 2.00 | Bal | 
						 | 
						 | 發動機氣門、高溫高壓閥門 | 
| Stellite 712 | 47 | 1.90 | 29.00 | 2.00 | Mo:8.5 | 2.00 | 
						 | 2.00 | Bal | 
						 | 
						 | 高溫高壓閥門、螺旋推桿 | 
		
	
| 粉末 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | 
| Haystellite 1 | 60 | 50%Deloro60+50%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 | 
| Haystellite 2 | 60 | 65%Deloro60+35%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 | 
| Haystellite 3 | 60 | 85%Deloro60+15%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 | 
| Haystellite 4 | 60 | 40%Deloro60+60%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 | 
| Haystellite 7 | 60 | 70%Deloro60+30%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 | 
| Haystellite 8 | 60 | 60%Deloro60+40%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 | 
| NiWC 25 | 60 | 75%Ni60+25%WC | 混料機葉片、刮板、風機葉片 | 
| NiWC 35 | 60 | 65%Ni60+35%WC | 風機葉片、螺旋輸入器等 | 
| JK112 | 110(HV) | 12%Co/88%WC | 球閥、壓縮機軸、泵密封圈等 | 
| JK117 | 1010(HV) | 17%Co/83%WC | 閥門、導向桿、壓紙輥等 | 
| JK120 | 1000(HV) | 10%Co/4%Cr/86%WC | 球閥、吸紙輥等 | 
| JK135 | 850(HV) | 25%(80%Ni/20%Cr)/75%Cr3C2 | 密封環,閥門、汽輪機葉片 | 
| JK576 | 550(HV) | 同Stellite6 | 高溫高壓閥門 | 
| JK6153 | 800(HV) | 50%WC+50%Deloro 60 | 拉絲塔輪、泵部件 |