 
	                	商鋪名稱:河北菲凡焊接材料有限公司
聯(lián)系人:史東曉(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1098373309@qq.com
聯(lián)系地址:河北省邢臺(tái)市清河縣工業(yè)區(qū)
郵編:54800
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| As welded | |||||
| Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | 保護(hù)氣體 | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | 
| 28 % | 615 MPa | 540 MPa | ISO | - | - | 
| Stress relieved | |||||
| Elongation | Tensile Strength | Yield Strength | 保護(hù)氣體 | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time | 
| 28 % | 600 MPa | 500 MPa | AWS | 620 °C | 1 hr | 
| As welded | ||||
| Impact Value | Testing Temperature | 保護(hù)氣體 | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time | 
| 105 J | -60 °C | ISO | - | - | 
| 65 J | -80 °C | ISO | - | - | 
| Stress relieved | ||||
| Impact Value | Testing Temperature | 保護(hù)氣體 | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time | 
| 85 J | -60 °C | AWS | 620 °C | 1 hr | 
| Mn | |||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr | 
| 1 % | - | - | - | - | - | 
| Mo | |||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr | 
| - | 0.01 % | - | - | - | - | 
| C | |||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr | 
| - | - | 0.05 % | - | - | - | 
| Si | |||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr | 
| - | - | - | 0.35 % | - | - | 
| Ni | |||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr | 
| - | - | - | - | 2.4 % | - | 
| Cr | |||||
| Mn | Mo | C | Si | Ni | Cr | 
| - | - | - | - | - | 0.02 % | 
| Fusion time per electrode at 90% I max | kg weld metal/kg electrodes | Number of electrodes/kg weld metal | 安培 | 熔敷率 | 電壓 V | 直徑 | 
| 55 sec | 0.62 kg | 70.0 | 70-110 A | 0.90 kg/h | 23 V | 2.5 x 350 mm | 
| 81 sec | 0.62 kg | 32.0 | 105-150 A | 1.40 kg/h | 23 V | 3.2 x 450 mm | 
| 88 sec | 0.65 kg | 21.0 | 140-190 A | 2.00 kg/h | 23 V | 4.0 x 450 mm | 
| 104 sec | 0.65 kg | 13.5 | 190-270 A | 2.50 kg/h | 27 V | 5.0 x 450 mm | 
 
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                           