 
	                	商鋪名稱:上海韋泰工業(yè)器材有限公司
聯(lián)系人:梅欣(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:ymeixing@163.com
聯(lián)系地址:上海寶山區(qū)泰和了2038號A棟112座
郵編:201901
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 上海韋泰工業(yè)器材有限公司獲美國TECHALLOY公司正式授權(quán)的唯一金牌代理商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					鎳基合金焊材
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					焊絲 品牌名     美標(biāo)型號及用途 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 208 ERNi-1 (UNS N02061) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接 200, 201 鎳合金以及鍍鎳鋼板;鋼與鎳異種材料間的焊接;鋼的表面堆焊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 625 ERNiCrMo-3 (UNS N06625) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL625 、 INCOLOY825 、 INCO25-6Mo 以及 MONEL400 合金的焊接;鎳基合金與不銹鋼異種材料間的焊接;表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 276 ERNiCrMo-4 (UNS N10276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCO C-276 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼的焊接、鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 622 ERNiCrMo-10 (UNS N06022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL622及其它Ni-Cr-Mo耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼、雙相鋼、超高強(qiáng)度雙相鋼、超高強(qiáng)度奧氏體不銹鋼的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 413 ERCuNi (UNS C71581) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于銅鎳合金以及特定的青銅材料自身的焊接,以及這些材料和蒙乃爾 400 合金或 Nickel200 之間的焊接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 418 ERNiCu-7 (UNS N04060) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEL 400 合金自身的焊接,以及 MONEL 400 合金與鋼的焊接;用埋弧焊方法對鋼的表面進(jìn)行堆焊;(其緩沖層填充材料 61 合金需用手工電 弧焊方法熔敷 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 606 ERNiCr-3 (UNS N06082) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL600 、 601合金和 INCOLOY800 合金自身以及和它們與碳鋼或不銹鋼之間的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 617 ERNiCrCoMo-1 (UNS N06617) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗蠕變接頭的焊接; INCONEL617 、 INCOLOY800 、 800H 、 800HT 、 803 和 HP45 合金以及其它耐熱鑄造合金自身及它們之間的焊接, 接頭工作溫度可達(dá) 2100oF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 825 ERNiFeCr-1 (UNS N08825) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接825(N08825)合金和其它類似鎳鐵鉻鉬銅合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHALLOY 718 ERNiFeCr-2 (UNS N07718) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于焊接INCONEL X750、合金718、706等,應(yīng)用于高強(qiáng)度航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件,超低溫液體燃料火箭部件等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					焊條 品牌名       美標(biāo)型號及用途 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD WELDA ENiCrFe-2 (UNS W86133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗蠕變接頭的焊接、異種材料焊接;馬氏體鋼、鐵素體鋼和高鎳合金的焊接,含鎳 9 %合金鋼焊接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 182 ENiCrFe-3 (UNS W86182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL600 、 601 合金和 INCOLOY800 合金自身以及和它們與碳鋼或不銹鋼之間的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 112 ENiCrMo-3 (UNS W86112) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL625、INCOLOY825、INCO25-6Mo 以及 MONEL400 合金的焊接;鎳基合金與不銹鋼異種材料間的焊接;表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 276 ENiCrMo-4 (UNS W80276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCO C-276 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼的焊接、鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 122 ENiCrMo-10 (UNS W86022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCONEL622及其它Ni-Cr-Mo耐腐蝕合金的焊接;表面堆焊合金鋼、雙相鋼、超高強(qiáng)度雙相鋼、超高強(qiáng)度奧氏體不銹鋼的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 117 ENiCrCoMo-1 (UNS W86117) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗蠕變接頭的焊接; INCONEL617 、 INCOLOY800 、 800H 、 800HT 、 HP45 合金以及其它耐熱鑄造合金自身及它們之間的焊接,接頭工作 溫度可達(dá) 2100OF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 187 ECuNi (UNS W60715) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于焊接鍛造或鑄造的70/30,80/20,90/10銅鎳合金以及特定的青銅材料自身的焊接,以及這些材料和蒙乃爾 400 合金或 Nickel200 之間的 焊接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 190 ENiCu-7 (UNS W84190) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONEL 400 合金自身的焊接;以及 MONEL 400 合金與鋼的焊接;用于鋼的表面堆焊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 141 ENi-1 ( UNS W82141) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200、201鎳合金和鍍鎳鋼板的焊接;鋼與鎳之間的焊接;鋼的表面堆焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 55 ENiFe-C1 (UNS W82002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰口鑄鐵、球墨鑄鐵和鎳保護(hù)層鑄鐵的焊接; - 鑄鐵與可鍛合金的焊接; 含硫磷較高或含有潤滑劑的鑄鐵材料的焊接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECH-ROD 99 ENiC1 (UNS W82001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑄鐵的焊接,補(bǔ)焊和堆焊以及灰口鑄鐵與不銹鋼和碳鋼的焊接,特別適于小尺寸工件,并要求保持良好的機(jī)械加工性能的情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳合金焊絲 主要化學(xué)成分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳合金焊條 主要化學(xué)成分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韋泰公司作為美國TECHALLOY泰可樂公司正式授權(quán)的中國代理商,在國內(nèi)保持了泰可樂常用焊材的經(jīng)常性庫存,為用戶提供了極大的便利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					鎳基焊材:純鎳焊條,銅鎳焊條,鎳基合金焊條。純鎳焊絲,銅鎳焊絲,鎳基合金焊絲,鎳基藥芯焊絲。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
  更詳細(xì)內(nèi)容請聯(lián)系我們 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                           