 
	                	商鋪名稱:北京北方天泰焊接材料有限公司
聯(lián)系人:(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:000000000@163.com
聯(lián)系地址:北00000000
郵編:100001
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 
					伊薩公司的歷史是從1904年奧斯卡·卡爾伯格(Oscar Kjellbrg)先生發(fā)明藥皮焊條開始的時(shí)至今日,伊薩的焊材仍然采用OK命名,使我們想起伊薩公司在焊接領(lǐng)域百年的發(fā)展壯大歷程。 
 | 
| OK83.28 | E1-UM-300 | 0.1 | <0.7 | 0.7 | 3.2 | 30 | 堿性焊條,用于堆焊鋼軌、軸、軋機(jī)部件等,也用于連接硬化鋼 | 
| OK83.29 | E1-UM-300 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 3.2 | 30 | 鋯堿性高效焊條,用途同OK83.28 | 
| OK83.50 | E6-UM-55 | 0.4 | <0.6 | <1.0 | 6.0 Mo0.6 | 50-60 | 鈦酸性焊條,用于修復(fù)農(nóng)機(jī),載重機(jī)械等磨損部件,交流焊接時(shí),空載電壓需大于45V | 
| OK83.53 | E6-UM-60 | 0.5 | 0.8 | 1.3 Bn0.6 | 7.4 Mo1.3 | 58 | 堿性焊條,用于磨料磨損和磨料磨損與沖擊磨損同時(shí)存在的場合。典型應(yīng)用包括巖石破碎機(jī)和鉆機(jī) | 
| OK83.65 | E2-UM-60 | 0.8 | 4.0 | <0.6 | 2.0 | 58-63 | 堿性焊條,熔敷金屬硬度高,耐磨性好,抗氧化溫度大約為875℃,適合堆焊承受石塊、,煤、沙、土壤磨損的機(jī)器部件,典型應(yīng)用是挖掘機(jī)、螺旋送料裝置,破碎機(jī)和拖拉機(jī)部件 | 
| OK84.42 | E5-UM-645-R | 0.12 | 0.5 | <0.5 | 13.0 | 39-45 | 鈦堿性焊條,熔敷金屬為耐腐蝕的馬氏體-鐵素體不銹鋼,適合堆焊軸,輪式輸送機(jī),鑄鋼閥門座等 | 
| OK84.52 | E6-UM-55-GR | 0.25 | 0.5 | <0.5 | 13.0 | 49-55 | 鈦堿性焊條,熔敷金屬為耐腐蝕的馬氏體鋼,適合堆焊軸,輪式輸送機(jī)、鑄鋼閥門座、混料機(jī)臂、送料齒輪、刀具等。預(yù)熱和層間溫度約200℃ | 
| OK84.58 | E6-UM-55G | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 10.0 | 53-59 | 堿性焊條,熔敷金屬為耐腐蝕的馬氏體鋼,無論冷卻速度如何,第一層就可以到達(dá)硬度要求。適合堆焊承受磨料和沖擊磨損的部件如農(nóng)業(yè)機(jī)械、載重機(jī)和混料機(jī) | 
| OK84.78 | E10-UM-60-CZ | 4.5 | 0.8 | <1.6 | 33 | 59-63 | 鈦堿性焊條,熔敷金屬為含有粗大碳化鉻的奧氏體組織,適合堆焊承受煤和礦石磨損的部件,典型應(yīng)用包括挖土機(jī)、螺旋送料裝置,除塵裝置和粉碎機(jī) | 
| OK84.80 | E10-UM-65-GZ | 5.0 | 2.0 | 0.7 Nb7.0 | 23.0 Mo7.0 | 62-66 | 特殊型焊條,熔敷效率高,熔敷金屬為含有高密度耐磨碳化物的奧氏體組織,高溫耐磨性能良好,典型應(yīng)用為除塵風(fēng)扇,螺旋送料裝置,燒結(jié)設(shè)備部件等 | 
| OK84.84 | E10-UM-60GP | 3.0 | 2.0 | V5.0 Ti4.8 | 6.3 | 60-62 | 堿性焊條,組織為奧氏體基體上分布著大量的細(xì)小碳化物。用于承受嚴(yán)重磨料磨損的部件,典型應(yīng)用為鉆井機(jī)、錘頭、挖土機(jī)鏟頭 | 
| OK85.58 | E3-UM-50-ST | 0.32 | 1.1 Nb0.8 | 1.0 W8.0 | 1.8 Co2.0 | 42-50 | 堿性焊條,用于修復(fù)熱加工工具,熱剪機(jī),沖壓機(jī)等,采用調(diào)質(zhì)處理或回火處理能增加焊縫硬度,為了避免裂紋,預(yù)熱和層間溫度至少應(yīng)為300℃最好為500℃ | 
 
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                           