 
	                	商鋪名稱:北京北方天泰焊接材料有限公司
聯系人:(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:000000000@163.com
聯系地址:北00000000
郵編:100001
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| YT-28 | 0.08 | 0.49 | 1.03 | __ | —— | —— | —— | 焊接低碳鋼、490MPa級鋼 | 
| YT-60 | 0.09 | 0.03 | 1.79 | __ | —— | 0.50 | —— | 焊接590MPa級鋼 
 | 
| YT-70 | 0.06 | 0.51 | 1.49 | 2.06 | —— | 0.51 | —— | 焊接690MPa級鋼 
 | 
| YT-55RS | 0.04 | 0.31 | 1.05 | __ | 1.16 | —— | Cu0.11 | 焊接耐海水腐蝕鋼 | 
| YT-28R | 0.06 | 0.51 | 1.38 | __ | —— | —— | —— | 焊接高強鋼、低溫鋼 | 
| YT-1N | 0.04 | 00.28 | 1.47 | 0.88 | —— | 0.12 | —— | 焊接低溫鋁鎮靜鋼 | 
| YT-4N | 0.03 | 0.08 | 0.71 | 4.33 | —— | —— | —— | 焊接低溫鋁鎮靜鋼3.5%Ni鋼 | 
| YT-7N | 0.05 | 0.04 | 0.70 | 7.60 | —— | —— | —— | 焊接低溫用5.5%Ni鋼 | 
| YT-505 | 0.08 | 0.43 | 0.95 | __ | —— | 0.50 | —— | 焊接0.5%Mo鋼 | 
| YT-511 | 0.11 | 0.25 | 0.72 | __ | 1.39 | 0.56 | —— | 焊接1.25%Cr-.5%Mo鋼 | 
| YT-521 | 0.07 | 0.41 | 0.78 | __ | 2.46 | 1.05 | —— | 焊接2.25%Cr-1%Mo鋼 | 
| YT502 | 0.08 | 0.41 | 0.43 | __ | 4.98 | 0.46 | —— | 焊接5%Cr-0.5%Mo鋼 | 
| YAWATA82 | 0.03 | 0.11 | 3.05 | 72.7 | 19.7 | Nb2.68 | Ti0.35 | 焊接茵科鎳,茵科勞依及異種鋼焊接 | 
| YAWATA92 | 0.03 | 0.14 | 2.52 | 70.5 | 15.1 | Fe7.5 | Ti2.55 | 焊接茵科鎳600,茵科勞依800等 | 
| 日鐵196 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 74.7 | — | 20.2 | W.2.96 | 焊接9%Ni鋼,抗裂性優良 | 
| 日鐵625 | 0.02 | 0.20 | 0.08 | 61.6 | 21.8 | 8.96 | Nb3.55 | 焊接茵科鎳625,601茵科勞依 | 
| YT-308 
 | 0.05 | 0.35 | 1.62 | 10.0 | 20.2 | — | __ | 焊接304不銹鋼 | 
| YT308L | 0.022 | 0.38 | 1.61 | 10.1 | 20.1 | — | __ | 焊接304L不銹鋼 | 
| YT-309 | 0.050 | 0.40 | 1.65 | 12.4 | 23.8 | __ | __ | 焊接309鋼復合鋼及異種鋼 | 
| YT-310 | 0.04 | 0.35 | 1.56 | 21.5 | 26.9 | __ | __ | 焊接310不銹鋼,也可用焊接異種鋼 |