 
	                	商鋪名稱(chēng):南宮市銳迪焊接材料有限公司
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:728848999@qq.com
聯(lián)系地址:河北省南宮市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:55750
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 牌號(hào) | 型號(hào) GB | 熔敷金屬化學(xué)成分 (%)(≤) | 熔敷金屬力學(xué)性能(≥) | 特點(diǎn)與用途 | ||||||||
| C | Mn | Si | S | P | 其 余 | Rel/RP0.2 MPa | Rm MPa | A % | AKV J | |||
| THJ502WCu | E5003-G (TB) | 0.12 | 0.30/0.90 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | Cu0.20/0.50 W0.20/0.50 | 425 (例值) | 540 (例值) | 27 (例值) | -40℃ 35 (例值) | 耐候鋼專(zhuān)用焊條,用于鐵路耐候車(chē)輛的焊接 | 
| THJ502NiCu | E5003-G (TB) | 0.12 | 0.30/0.90 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | Cu0.20/0.50 Ni0.20/0.50 | 420 (例值) | 535 (例值) | 27 (例值) | -40℃ 36 (例值) | 耐候鋼專(zhuān)用焊條,用于鐵路耐候車(chē)輛的焊接 | 
| THJ502NiCrCu | E5003-G (TB) | 0.12 | 0.30/0.90 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | Cr0.20/0.50 Ni0.20/0.50 Cu0.20/0.50 | 420 (例值) | 530 (例值) | 27 (例值) | -40℃ 36 (例值) | 主要用于耐候的鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛的焊接 | 
| 牌號(hào) | 型號(hào) GB | 熔敷金屬化學(xué)成分 (%)(≤) | 熔敷金屬力學(xué)性能(≥) | 特點(diǎn)與用途 | ||||||||
| C | Mn | Si | S | P | 其 余 | Rel/RP0.2 MPa | Rm MPa | A % | AKV J | |||
| THJ502WCu | E5003-G (TB) | 0.12 | 0.30/0.90 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | Cu0.20/0.50 W0.20/0.50 | 425 (例值) | 540 (例值) | 27 (例值) | -40℃ 35 (例值) | 耐候鋼專(zhuān)用焊條,用于鐵路耐候車(chē)輛的焊接 | 
| THJ502NiCu | E5003-G (TB) | 0.12 | 0.30/0.90 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | Cu0.20/0.50 Ni0.20/0.50 | 420 (例值) | 535 (例值) | 27 (例值) | -40℃ 36 (例值) | 耐候鋼專(zhuān)用焊條,用于鐵路耐候車(chē)輛的焊接 | 
| THJ502NiCrCu | E5003-G (TB) | 0.12 | 0.30/0.90 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | Cr0.20/0.50 Ni0.20/0.50 Cu0.20/0.50 | 420 (例值) | 530 (例值) | 27 (例值) | -40℃ 36 (例值) | 主要用于耐候的鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛的焊接 | 
 
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                            
                        	
                           