商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:梁爽(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:湖北省隨州市南郊柳樹淌工業園9號
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 342 | 發布日期: | 20210331 |
| 產品號: | AR0YK6T203G | 目錄序號: | (十七)178 |
| 中文品牌: | 浩天星運牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | HTX5041XJCL5 | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 隨州市曾都區南郊柳樹淌工業園柳樹淌大道9號 | 環保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5341×2032×2407,2667(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3510(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2450(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 3-6(人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
| 軸荷: | 1570/1940 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 最zui高車速: | 156,100(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | -/1,-/2 | |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | LJXCMDFC×××××××××法律法規 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| 其他 | |||
隨原車選裝:前臉,輪輞,側拉窗,ECU限速(限最zui高車速100km/h)。ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發動機最zui![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 大凈功率:89kW.專用裝置為:繞線盤,洗手池,檢測柜,UPS,理化臺,用于檢測作業.選裝頂置空調時車輛高度為2667mm.選裝頂置空調位置,選裝不安裝頂置空調,選裝內部結構樣式。 |
|||