商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫林(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245\/70R19.5 16PR | ||
| 后輪距(mm) | 1800,1670 | ||
| 前輪距(mm) | 1820,1700 | ||
| 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 加油車 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8\/10 7 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6730,6795 | ||
| 總質(zhì)量(Kg) | 11990 | ||
| 后懸(mm) | 2000 | ||
| 罐體容積(m3) | 8.5 | ||
| 軸荷(Kg) | 4300\/7690 | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5065 | ||
| 功率 | 121 | ||
| 車輛高 | 2750 | ||
| 最高車速(Km\/h) | 80 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||








