| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拓銳斯特 | ||
| 種類 | 流動售賣 | ||
| 軸荷 | 1500/2500 | ||
| 車型 | YDL5041XDW03 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 2.0 | ||
| 軸距 | 3300 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 4000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產品名稱 | 流動服務車 | ||
| 最高車速 | 130 | ||
| 最高速度 | 130 | ||
| 驅動方式 | 前置后驅 | ||
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT | ||
| 額定功率 | 107kw | ||
| 驅動形式 | 前置后驅 | ||
| 外形尺寸 | 5495×2011×2726 | ||
| 外觀顏色 | 定制 | ||
| 整備質量 | 2930 | ||
| 后輪距(mm) | 1742 | ||
| 前輪距(mm) | 1538 | ||
| 百公里油耗 | 12 | ||
| 額定載質量 | 2930 | ||
| 百公里耗油 | 12 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1002/1368 | ||
| 發動機功率(kw) | 107kw | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 流動售貨 | ||
| 類型 | 移動售貨車 | ||
| 型號 | YDL5041XDW03 | ||
.jpg)


.jpg)


