商鋪名稱:南京英德利汽車有限公司
聯(lián)系人:姚經(jīng)理()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 豐田 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 房車工藝 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 排量 | 4.0 | ||
| 乘員/座位數(shù) | 9 | ||
| 百公里耗油 | 8 | ||
| 底盤型號(hào) | 9GR | ||
| 額定功率 | 145 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 2500 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 瑪吉斯 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 7005*2040*3120 | ||
| 整備質(zhì)量 | 4000 | ||
| 軸距 | 3935 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 總質(zhì)量 | 4500 | ||
| 最大扭矩 | 400 | ||
| 最高車速 | 120 | ||
| 燃料種類 | 汽油 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 移動(dòng)辦公 | ||
| 型號(hào) | 考斯特 | ||
.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)